HostVDS测评:按小时计费的俄罗斯vps低至5元/月,2022M带宽不限流量

文章目录

HostVDS是一家来自俄罗斯的商家,成立时间应该不长,前几天通过TG联系到蜗牛发来了相关俄罗斯vps产品的投稿,由于最近比较忙所以一直没有体验他们产品。今天有时间了就来为大家介绍一下这款超级便宜的俄罗斯vps!1核1G内存低至5.5元/月,并且有按小时计费俄罗斯vps和按月计费两种模式,下单时即可选择付费模式!并且提供中文官网页面。

HostVDS目前只有俄罗斯一个数据中心可以选择,商家工作人员介绍目前正在想办法部署莫斯科CN2直连中国的线路。支持支付宝充值购买,微信充值后续也会加上。蜗牛看了下目前充值的最低要求是10美元,大约在70人民币左右,如果是购买1核1G内存的最低配置可以使用一年了。总体来说HostVDS和美国Vultr VPS的用户面板有很大的相同之处,所以购买使用也没有多大的门槛。

需要注意的是HostVDS销售的俄罗斯vps虽然价格便宜,按小时计费随时可以删除VPS,也可以随时购入,所以没有什么后顾至于,特别是那些经常要更换IP的人,按小时计费的模式是最为适合的了。但是面向国内用户的话线路较为一般哦,面向欧洲相对要好很多,所以有需求的再上车,不喜欢的就不要去碰了。

一、HostVDS官网

点击直达HostVDS官方网站

二、便宜俄罗斯VPS

CPU 内存 硬盘 带宽 价格 购买
1核 1GB 10GB 50Mbps $0.79/月 点击购买
1核 2GB 20GB 200Mbps $1.59/月 点击购买
2核 4GB 40GB 200Mbps $3.19/月 点击购买
2核 8GB 80GB 200Mbps $3.99/月 点击购买
3核 8GB 80GB 200Mbps $5.59/月 点击购买
4核 16GB 160GB 200Mbps $10.99/月 点击购买

三、HostVDS俄罗斯vps测评

蜗牛自己开通了一款最便宜的1核1G内存方案,分配50M带宽不限流量,月付只需0.75美元,大约5.5人民币左右!下面我们一起开看看这款5元的HostVDS俄罗斯VPS怎么样,HostVDS俄罗斯vps测评。

另外需要注意的是,购买的VPS后SSH密码是直接发送到我们的注册邮箱的。另外蜗牛安装的是Ubuntu-18.04系统,SSH登陆账户是ubuntu,并非root,如果要获取root权限,登陆ssh后使用下面命令:

sudo bash

1、HostVDS俄罗斯vps国内三网ping测试,三网延迟都比较高。

线路 节点数目 最快节点 最慢节点 平均响应
全部 126 北京(帝通科技) 197.5 毫秒 山东枣庄(联通) 557.0 毫秒 279.1 毫秒
联通线路 11 黑龙江哈尔滨(天翼云) 231.6 毫秒 山东枣庄(联通) 557.0 毫秒 366.2 毫秒
电信线路 60 河北保定(天翼云) 211.0 毫秒 河南新乡(7yc.com) 358.0 毫秒 260.7 毫秒
移动线路 10 辽宁沈阳(移动) 228.4 毫秒 四川德阳(移动) 488.1 毫秒 302.7 毫秒
东北地区 10 辽宁大连(电信) 214.7 毫秒 辽宁沈阳(联通) 362.3 毫秒 261.2 毫秒
华北地区 16 北京(帝通科技) 197.5 毫秒 北京(青云三区A) 400.8 毫秒 236.0 毫秒
西北地区 6 陕西西安(天翼云一区) 218.6 毫秒 新疆乌鲁木齐(天翼云) 264.4 毫秒 237.4 毫秒
西南地区 14 四川绵阳(明源网络) 270.5 毫秒 四川德阳(移动) 488.1 毫秒 308.0 毫秒
华中地区 8 河南郑州(bgp) 220.2 毫秒 河南新乡(7yc.com) 358.0 毫秒 283.1 毫秒
华东地区 47 江苏南京(天翼云) 233.3 毫秒 山东枣庄(联通) 557.0 毫秒 286.4 毫秒
华南地区 25 广东汕头(4090.cn) 249.2 毫秒 广东深圳(bgp) 546.7 毫秒 292.7 毫秒

而欧洲地区要好很多哦。

2、HostVDS俄罗斯vps去程路由追踪。

电信

0.  CN 222.186.161.0    Loss%  Snt   Last  Avg   Best  Wrst  StDev AS Name                         PTR
1   CN 222.186.161.1    0.0%   20    3.8   5.5   2.6   20.0  4.2   23650 CN CHINANET-JS            222.186.161.1
2      ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
3      ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
4   CN 218.3.7.245      70.0%  20    1.0   0.9   0.9   1.1   0.0   4134  CN CHINANET-BACKBONE      218.3.7.245
5   CN 58.217.20.57     0.0%   20    3.0   2.9   2.8   3.2   0.0   4134  CN CHINANET-BACKBONE      58.217.20.57
6   CN 61.160.130.57    0.0%   20    7.0   5.6   3.7   7.2   0.9   4134  CN CHINANET-BACKBONE      61.160.130.57
7   CN 202.97.92.17     0.0%   20    8.8   8.7   7.1   10.8  0.9   4134  CN CHINANET-BACKBONE      202.97.92.17
8   CN 202.97.57.145    15.0%  20    8.1   8.2   8.1   8.4   0.0   4134  CN CHINANET-BACKBONE      202.97.57.145
9   CN 202.97.12.197    0.0%   20    8.4   9.5   8.3   26.7  4.1   4134  CN CHINANET-BACKBONE      202.97.12.197
10  CN 202.97.95.190    25.0%  20    227.0 224.0 220.1 227.0 2.0   4134  CN CHINANET-BACKBONE      202.97.95.190
11  CN 118.85.205.226   30.0%  20    209.2 209.7 209.0 212.8 1.0   4134  CN CHINANET-BACKBONE      118.85.205.226
12  RU 83.169.204.90    45.0%  20    263.8 264.5 263.8 266.1 0.4   31133 RU MF-MGSM                83.169.204.90
13  RU 83.169.204.81    25.0%  20    257.1 256.0 254.9 262.0 1.7   31133 RU MF-MGSM                83.169.204.81
14     10.222.78.133    30.0%  20    258.9 258.8 258.7 259.1 0.0   -
15  RU 83.169.204.131   36.8%  19    258.6 258.6 258.3 259.6 0.0   31133 RU MF-MGSM                83.169.204.131
16  RU 178.176.152.165  26.3%  19    249.9 249.8 249.7 249.9 0.0   31133 RU MF-MGSM                178.176.152.165
17     ???              100.0  19    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
18     ???              100.0  19    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
19     45.156.22.250    22.2%  18    244.5 244.4 243.8 246.0 0.5   56971 RU CLOUDBACKBONE          45.156.22.250

联通

0.  CN 112.85.231.0     Loss%  Snt   Last  Avg   Best  Wrst  StDev AS Name                         PTR
1      ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
2   CN 112.85.231.129   0.0%   20    33.0  10.3  3.5   66.6  14.9  4837  CN CHINA169-BACKBONE      112.85.231.129
3      10.10.101.1      0.0%   20    13.6  2.6   0.8   13.6  3.3   -
4      ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
5   CN 122.194.150.49   30.0%  20    2.4   2.1   1.8   2.5   0.0   4837  CN CHINA169-BACKBONE      122.194.150.49
6   CN 221.6.209.141    0.0%   20    13.8  13.5  9.5   17.7  2.4   4837  CN CHINA169-BACKBONE      221.6.209.141
7   CN 219.158.4.81     0.0%   20    42.6  39.0  34.5  43.4  2.8   4837  CN CHINA169-BACKBONE      219.158.4.81
8   CN 219.158.4.170    5.0%   20    69.3  78.6  69.3  82.6  3.7   4837  CN CHINA169-BACKBONE      219.158.4.170
9   CN 219.158.5.122    10.0%  20    68.3  77.7  68.3  84.5  4.0   4837  CN CHINA169-BACKBONE      219.158.5.122
10  CN 219.158.98.58    10.0%  20    210.5 218.7 210.5 225.5 3.4   4837  CN CHINA169-BACKBONE      219.158.98.58
11  EU 62.115.170.56    40.0%  20    260.6 260.9 257.7 263.5 1.4   1299  SE TELIANET               sjo-b21-link.telia.net
12  EU 213.155.130.128  85.0%  20    316.8 316.0 315.2 316.8 0.0   1299  SE TELIANET               nyk-bb3-link.telia.net
13  EU 213.155.134.51   0.0%   20    360.4 358.3 353.5 361.4 2.7   1299  SE TELIANET               kbn-bb3-link.telia.net
14  EU 62.115.139.168   15.0%  20    315.8 313.9 301.9 318.7 3.8   1299  SE TELIANET               s-bb3-link.telia.net
15  EU 62.115.136.25    5.0%   20    305.1 307.5 301.1 308.7 1.7   1299  SE TELIANET               s-b6-link.telia.net
16  EU 62.115.172.107   10.5%  19    355.7 353.6 349.6 357.8 2.7   1299  SE TELIANET               megafon-ic-342763-s-b6.c.telia
17  RU 83.169.204.77    5.3%   19    332.6 335.3 326.1 341.6 4.0   31133 RU MF-MGSM                83.169.204.77
18     ???              100.0  19    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
19  RU 83.169.204.129   10.5%  19    350.6 352.4 348.1 361.9 3.0   31133 RU MF-MGSM                83.169.204.129
20  RU 178.176.152.165  0.0%   18    376.5 377.4 375.8 381.7 1.8   31133 RU MF-MGSM                178.176.152.165
21     ???              100.0  18    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
22     ???              100.0  18    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
23     45.156.22.250    5.9%   17    323.5 323.5 321.0 329.5 2.2   56971 RU CLOUDBACKBONE          45.156.22.250

移动

0.  CN 221.181.173.0    Loss%  Snt   Last  Avg   Best  Wrst  StDev AS Name                         PTR
1      192.168.186.25   30.0%  20    2.6   3.2   1.8   10.5  2.1   -
2      192.168.186.25   25.0%  20    2.6   2.5   2.0   4.5   0.5   -
3      ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
4   CN 221.178.178.89   75.0%  20    0.7   1.2   0.7   2.9   0.7   56046 CN CMNET-JIANGSU          221.178.178.89
5   CN 221.178.178.77   0.0%   20    1.5   1.5   1.4   1.8   0.0   56046 CN CMNET-JIANGSU          221.178.178.77
6   CN 183.207.26.125   35.0%  20    3.7   3.5   3.4   3.7   0.0   56046 CN CMNET-JIANGSU          125.26.207.183.static.js.china
7   CN 221.183.14.13    15.0%  20    10.4  5.7   5.2   10.4  1.2   9808  CN CMNET-GD               221.183.14.13
8   CN 221.176.27.57    0.0%   20    35.0  23.2  17.6  48.9  9.9   9808  CN CMNET-GD               221.176.27.57
9   CN 221.176.21.230   0.0%   20    19.4  21.7  19.1  52.0  7.6   9808  CN CMNET-GD               221.176.21.230
10  CN 221.183.46.253   0.0%   20    19.4  19.4  19.2  19.5  0.0   9808  CN CMNET-GD               221.183.46.253
11  CN 221.183.30.214   70.0%  20    258.8 262.0 258.8 264.7 2.4   9808  CN CMNET-GD               221.183.30.214
12  CN 223.120.10.157   25.0%  20    210.0 222.2 208.8 234.0 8.6   58453 HK CMI-INT-HK             223.120.10.157
13  DE 80.81.192.236    42.1%  19    210.6 219.1 207.3 227.5 7.7   -
14  RU 83.169.204.127   57.9%  19    299.3 307.3 297.7 315.0 7.7   31133 RU MF-MGSM                83.169.204.127
15  RU 83.169.204.131   47.4%  19    272.4 288.3 267.6 323.2 20.1  31133 RU MF-MGSM                83.169.204.131
16  RU 178.176.152.165  22.2%  18    254.0 265.1 251.7 274.0 8.4   31133 RU MF-MGSM                178.176.152.165
17     172.16.2.2       0.0%   18    236.0 246.6 235.6 257.8 9.0   -
18     192.168.99.51    0.0%   18    235.2 245.4 234.6 256.8 8.8   -
19     45.156.22.250    35.3%  17    245.4 256.1 241.9 266.0 8.9   56971 RU CLOUDBACKBONE          45.156.22.250

3、HostVDS俄罗斯vps回程路由追踪。

----------------------------------------------------------------------
北京电信
traceroute to 220.181.22.1 (220.181.22.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  45.156.22.1  3.24 ms  AS56971  Russian Federation Moscow cloudbackbone.net
 2  192.168.99.1  3.58 ms  *  LAN Address
 3  172.16.2.1  3.69 ms  *  LAN Address
 4  178.176.152.164  17.32 ms  AS31133  Russian Federation Moscow megafon.ru
 5  83.169.204.128  37.98 ms  AS29648,AS31133  Russian Federation Moscow megafon.ru
 6  *
 7  37.29.109.98  37.01 ms  AS31133  Germany Hesse Frankfurt megafon.ru
 8  202.97.99.157  198.35 ms  AS4134  China ChinaTelecom
 9  202.97.58.121  196.05 ms  AS4134  China Beijing ChinaTelecom
10  202.97.94.185  215.09 ms  AS4134  China Beijing ChinaTelecom
11  180.149.128.110  214.25 ms  AS23724  China Beijing ChinaTelecom
12  *
13  *
14  *
15  220.181.22.1  216.18 ms  AS23724  China Beijing ChinaTelecom

----------------------------------------------------------------------
辽宁联通
traceroute to 220.201.8.6 (220.201.8.6), 30 hops max, 60 byte packets
 1  45.156.22.1  0.98 ms  AS56971  Russian Federation Moscow cloudbackbone.net
 2  192.168.99.1  24.79 ms  *  LAN Address
 3  172.16.2.1  2.14 ms  *  LAN Address
 4  178.176.152.164  2.13 ms  AS31133  Russian Federation Moscow megafon.ru
 5  83.169.204.128  32.17 ms  AS29648,AS31133  Russian Federation Moscow megafon.ru
 6  *
 7  83.169.204.78  54.04 ms  AS29648,AS31133  Russian Federation megafon.ru
 8  s-b6-link.telia.net (62.115.172.106)  25.08 ms  AS1299  Europe Regions telia.com
 9  s-bb4-link.telia.net (62.115.136.112)  39.82 ms  AS1299  TELIA.COM BACKBONE telia.com
10  ffm-bb2-link.telia.net (62.115.138.105)  39.10 ms  AS1299  TELIA.COM BACKBONE telia.com
11  ffm-b2-link.telia.net (62.115.142.195)  39.45 ms  AS1299  TELIA.COM BACKBONE telia.com
12  219.158.41.77  279.01 ms  AS4837  China Henan Zhengzhou ChinaUnicom
13  219.158.98.13  310.03 ms  AS4837  China Beijing ChinaUnicom
14  219.158.3.177  290.57 ms  AS4837  China Beijing ChinaUnicom
15  219.158.5.153  369.19 ms  AS4837  China Beijing ChinaUnicom
16  219.158.105.74  351.61 ms  AS4837  China Liaoning Shenyang ChinaUnicom
17  218.61.254.222  376.43 ms  AS4837  China Liaoning Shenyang ChinaUnicom
18  218.61.254.202  372.08 ms  AS4837  China Liaoning Shenyang ChinaUnicom
19  *
20  218.61.252.149  354.28 ms  AS4837  China Liaoning Shenyang ChinaUnicom
21  218.61.252.150  355.80 ms  AS4837  China Liaoning Shenyang ChinaUnicom
22  218.61.252.149  357.09 ms  AS4837  China Liaoning Shenyang ChinaUnicom
23  218.61.252.150  357.76 ms  AS4837  China Liaoning Shenyang ChinaUnicom
24  218.61.252.149  354.66 ms  AS4837  China Liaoning Shenyang ChinaUnicom
25  218.61.252.150  353.61 ms  AS4837  China Liaoning Shenyang ChinaUnicom
26  218.61.252.149  360.85 ms  AS4837  China Liaoning Shenyang ChinaUnicom
27  *
28  218.61.252.149  356.70 ms  AS4837  China Liaoning Shenyang ChinaUnicom
29  218.61.252.150  354.42 ms  AS4837  China Liaoning Shenyang ChinaUnicom
30  218.61.252.149  353.97 ms  AS4837  China Liaoning Shenyang ChinaUnicom

----------------------------------------------------------------------
北京移动
traceroute to 221.130.33.1 (221.130.33.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  45.156.22.1  3.78 ms  AS56971  Russian Federation Moscow cloudbackbone.net
 2  192.168.99.1  1.77 ms  *  LAN Address
 3  172.16.2.1  1.45 ms  *  LAN Address
 4  178.176.152.164  3.42 ms  AS31133  Russian Federation Moscow megafon.ru
 5  83.169.204.130  35.79 ms  AS29648,AS31133  Russian Federation Moscow megafon.ru
 6  *
 7  FRF.KRU.IBC1 (80.81.195.121)  35.42 ms  AS61568  Germany Hesse Frankfurt de-cix.net
 8  223.120.10.153  34.83 ms  AS58453  Germany Hesse Frankfurt ChinaMobile
 9  223.120.16.18  171.85 ms  AS58453  Germany Hesse Frankfurt ChinaMobile
10  221.183.55.106  204.59 ms  AS9808  China Beijing ChinaMobile
11  221.183.46.254  208.61 ms  AS9808  China Beijing ChinaMobile
12  *
13  *
14  221.130.33.1  224.47 ms  AS56048  China Beijing ChinaMobile

----------------------------------------------------------------------
杭州电信
traceroute to 60.176.0.1 (60.176.0.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  45.156.22.1  1.14 ms  AS56971  Russian Federation Moscow cloudbackbone.net
 2  192.168.99.1  23.93 ms  *  LAN Address
 3  172.16.2.1  2.17 ms  *  LAN Address
 4  178.176.152.164  3.83 ms  AS31133  Russian Federation Moscow megafon.ru
 5  83.169.204.128  51.79 ms  AS29648,AS31133  Russian Federation Moscow megafon.ru
 6  *
 7  83.169.204.78  53.64 ms  AS29648,AS31133  Russian Federation megafon.ru
 8  83.169.204.89  45.63 ms  AS29648,AS31133  Russian Federation Moscow megafon.ru
 9  118.85.205.225  48.93 ms  AS4134  Netherlands North Holland Amsterdam ChinaTelecom
10  202.97.25.181  243.20 ms  AS4134  China Shanghai ChinaTelecom
11  202.97.33.133  254.66 ms  AS4134  China Shanghai ChinaTelecom
12  202.97.50.153  274.29 ms  AS4134  China Shanghai ChinaTelecom
13  202.97.92.42  264.64 ms  AS4134  China Zhejiang Hangzhou ChinaTelecom
14  *
15  1.0.176.60.broad.hz.zj.dynamic.163data.com.cn (60.176.0.1)  268.13 ms  AS4134  China Zhejiang Hangzhou ChinaTelecom

----------------------------------------------------------------------
宁波联通
traceroute to 60.12.17.1 (60.12.17.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  45.156.22.1  1.16 ms  AS56971  Russian Federation Moscow cloudbackbone.net
 2  192.168.99.1  1.86 ms  *  LAN Address
 3  172.16.2.1  1.09 ms  *  LAN Address
 4  178.176.152.164  5.51 ms  AS31133  Russian Federation Moscow megafon.ru
 5  83.169.204.130  24.61 ms  AS29648,AS31133  Russian Federation Moscow megafon.ru
 6  *
 7  *
 8  s-b6-link.telia.net (62.115.172.106)  24.41 ms  AS1299  Europe Regions telia.com
 9  s-bb4-link.telia.net (62.115.136.34)  40.35 ms  AS1299  TELIA.COM BACKBONE telia.com
10  ffm-bb2-link.telia.net (62.115.138.105)  46.10 ms  AS1299  TELIA.COM BACKBONE telia.com
11  ffm-b1-link.telia.net (62.115.116.162)  38.97 ms  AS1299  Germany Hesse Frankfurt telia.com
12  219.158.41.93  316.84 ms  AS4837  China ChinaUnicom
13  219.158.11.181  303.51 ms  AS4837  China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
14  219.158.97.30  301.09 ms  AS4837  China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
15  219.158.24.125  361.98 ms  AS4837  China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
16  219.158.6.158  351.95 ms  AS4837  China Zhejiang Hangzhou ChinaUnicom
17  *
18  *
19  60.12.17.1  347.03 ms  AS4837  China Zhejiang Ningbo ChinaUnicom

----------------------------------------------------------------------
杭州移动
traceroute to 211.140.0.2 (211.140.0.2), 30 hops max, 60 byte packets
 1  45.156.22.1  1.03 ms  AS56971  Russian Federation Moscow cloudbackbone.net
 2  192.168.99.1  1.82 ms  *  LAN Address
 3  172.16.2.1  1.23 ms  *  LAN Address
 4  178.176.152.164  2.73 ms  AS31133  Russian Federation Moscow megafon.ru
 5  83.169.204.130  34.74 ms  AS29648,AS31133  Russian Federation Moscow megafon.ru
 6  *
 7  FRF.KRU.IBC1 (80.81.195.121)  36.75 ms  AS61568  Germany Hesse Frankfurt de-cix.net
 8  223.120.10.121  65.98 ms  AS58453  Germany Hesse Frankfurt ChinaMobile
 9  223.120.16.6  268.96 ms  AS58453  Germany Hesse Frankfurt ChinaMobile
10  223.120.22.26  325.33 ms  AS58453  China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
11  221.183.55.34  326.10 ms  AS9808  China Shanghai ChinaMobile
12  221.183.25.193  353.18 ms  AS9808  China Shanghai ChinaMobile
13  221.183.23.37  346.25 ms  AS9808  China Shanghai ChinaMobile
14  221.176.27.169  351.57 ms  AS9808  China Zhejiang Hangzhou ChinaMobile
15  211.140.0.2  348.85 ms  AS56041  China Zhejiang Hangzhou ChinaMobile

----------------------------------------------------------------------
贵阳电信
traceroute to 58.42.224.1 (58.42.224.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  45.156.22.1  1.71 ms  AS56971  Russian Federation Moscow cloudbackbone.net
 2  192.168.99.1  1.03 ms  *  LAN Address
 3  172.16.2.1  1.18 ms  *  LAN Address
 4  178.176.152.164  1.27 ms  AS31133  Russian Federation Moscow megafon.ru
 5  83.169.204.130  49.44 ms  AS29648,AS31133  Russian Federation Moscow megafon.ru
 6  *
 7  83.169.204.82  52.01 ms  AS29648,AS31133  Russian Federation megafon.ru
 8  83.169.204.89  46.31 ms  AS29648,AS31133  Russian Federation Moscow megafon.ru
 9  118.85.205.225  49.64 ms  AS4134  Netherlands North Holland Amsterdam ChinaTelecom
10  202.97.13.25  233.55 ms  AS4134  China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
11  202.97.12.6  246.12 ms  AS4134  China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
12  202.97.94.149  256.50 ms  AS4134  China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
13  *
14  61.189.177.86  282.78 ms  AS4134  China Guizhou Guiyang ChinaTelecom
15  59.51.187.145  287.08 ms  AS4134  China Guizhou Guiyang ChinaTelecom
16  *
17  58.42.224.1  284.07 ms  AS4134  China Guizhou Guiyang ChinaTelecom

----------------------------------------------------------------------
贵阳联通
traceroute to 58.16.28.1 (58.16.28.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  45.156.22.1  1.30 ms  AS56971  Russian Federation Moscow cloudbackbone.net
 2  192.168.99.1  1.63 ms  *  LAN Address
 3  172.16.2.1  1.82 ms  *  LAN Address
 4  178.176.152.164  1.33 ms  AS31133  Russian Federation Moscow megafon.ru
 5  83.169.204.130  25.82 ms  AS29648,AS31133  Russian Federation Moscow megafon.ru
 6  *
 7  83.169.204.82  28.87 ms  AS29648,AS31133  Russian Federation megafon.ru
 8  s-b6-link.telia.net (62.115.172.106)  24.08 ms  AS1299  Europe Regions telia.com
 9  s-bb3-link.telia.net (62.115.119.112)  40.97 ms  AS1299  TELIA.COM BACKBONE telia.com
10  ffm-bb1-link.telia.net (62.115.138.237)  42.15 ms  AS1299  TELIA.COM BACKBONE telia.com
11  ffm-b1-link.telia.net (62.115.141.241)  45.88 ms  AS1299  Germany Hesse Frankfurt telia.com
12  219.158.45.29  279.82 ms  AS4837  China ChinaUnicom
13  219.158.11.189  295.83 ms  AS4837  China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
14  219.158.24.133  308.77 ms  AS4837  China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
15  219.158.19.65  346.91 ms  AS4837  China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
16  219.158.105.34  348.76 ms  AS4837  China Guizhou Guiyang ChinaUnicom
17  *
18  *
19  58.16.28.1  367.68 ms  AS4837  China Guizhou Guiyang ChinaUnicom

----------------------------------------------------------------------
贵阳移动
traceroute to 211.139.0.10 (211.139.0.10), 30 hops max, 60 byte packets
 1  45.156.22.1  1.58 ms  AS56971  Russian Federation Moscow cloudbackbone.net
 2  192.168.99.1  1.81 ms  *  LAN Address
 3  172.16.2.1  1.20 ms  *  LAN Address
 4  178.176.152.164  5.82 ms  AS31133  Russian Federation Moscow megafon.ru
 5  83.169.204.128  34.81 ms  AS29648,AS31133  Russian Federation Moscow megafon.ru
 6  *
 7  FRF.KRU.IBC1 (80.81.195.121)  35.68 ms  AS61568  Germany Hesse Frankfurt de-cix.net
 8  223.120.10.153  36.52 ms  AS58453  Germany Hesse Frankfurt ChinaMobile
 9  223.120.16.30  174.08 ms  AS58453  Germany Hesse Frankfurt ChinaMobile
10  223.120.22.30  203.05 ms  AS58453  China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
11  221.183.55.78  230.29 ms  AS9808  China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
12  221.176.19.241  206.00 ms  AS9808  China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
13  *
14  221.176.17.101  268.85 ms  AS9808  China Guizhou Guiyang ChinaMobile
15  221.183.53.18  245.50 ms  AS9808  China Guizhou Guiyang ChinaMobile
16  ns1.gz.chinamobile.com (211.139.13.142)  417.12 ms  AS9808  China Guizhou Guiyang ChinaMobile
17  ns.gz.chinamobile.com (211.139.0.10)  240.52 ms  AS9808  China Guizhou Guiyang ChinaMobile

----------------------------------------------------------------------
广州电信
traceroute to 14.215.116.1 (14.215.116.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  45.156.22.1  4.61 ms  AS56971  Russian Federation Moscow cloudbackbone.net
 2  192.168.99.1  13.45 ms  *  LAN Address
 3  172.16.2.1  2.55 ms  *  LAN Address
 4  178.176.152.164  3.29 ms  AS31133  Russian Federation Moscow megafon.ru
 5  83.169.204.128  50.80 ms  AS29648,AS31133  Russian Federation Moscow megafon.ru
 6  *
 7  83.169.204.78  46.13 ms  AS29648,AS31133  Russian Federation megafon.ru
 8  83.169.204.89  46.18 ms  AS29648,AS31133  Russian Federation Moscow megafon.ru
 9  118.85.205.225  45.93 ms  AS4134  Netherlands North Holland Amsterdam ChinaTelecom
10  202.97.121.137  247.54 ms  AS4134  China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
11  202.97.12.6  246.83 ms  AS4134  China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
12  202.97.94.149  256.00 ms  AS4134  China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
13  *
14  183.56.128.10  255.65 ms  AS58543  China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
15  *
16  14.215.116.1  255.88 ms  AS58543  China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom

----------------------------------------------------------------------
深圳联通
traceroute to 58.250.0.1 (58.250.0.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  45.156.22.1  1.44 ms  AS56971  Russian Federation Moscow cloudbackbone.net
 2  192.168.99.1  1.20 ms  *  LAN Address
 3  172.16.2.1  1.21 ms  *  LAN Address
 4  178.176.152.164  3.59 ms  AS31133  Russian Federation Moscow megafon.ru
 5  83.169.204.128  19.81 ms  AS29648,AS31133  Russian Federation Moscow megafon.ru
 6  *
 7  83.169.204.180  18.24 ms  AS29648,AS31133  Russian Federation megafon.ru
 8  212.73.248.157  28.74 ms  AS3356  Finland Uusimaa Helsinki level3.com
 9  4.69.209.249  189.96 ms  AS3356  United States California Los Angeles level3.com
10  CHINA-UNICO.edge1.LosAngeles6.Level3.net (4.26.0.122)  475.49 ms  AS3356  United States California Los Angeles level3.com
11  219.158.98.153  450.95 ms  AS4837  China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
12  219.158.96.210  448.21 ms  AS4837  China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
13  219.158.103.41  504.29 ms  AS4837  China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
14  221.4.0.158  539.37 ms  AS17816  China Guangdong Shenzhen ChinaUnicom
15  58.250.0.1  527.82 ms  AS17623  China Guangdong Shenzhen ChinaUnicom

----------------------------------------------------------------------
广州移动
traceroute to 211.139.145.34 (211.139.145.34), 30 hops max, 60 byte packets
 1  45.156.22.1  0.91 ms  AS56971  Russian Federation Moscow cloudbackbone.net
 2  192.168.99.1  0.86 ms  *  LAN Address
 3  172.16.2.1  1.67 ms  *  LAN Address
 4  178.176.152.164  1.22 ms  AS31133  Russian Federation Moscow megafon.ru
 5  83.169.204.128  35.25 ms  AS29648,AS31133  Russian Federation Moscow megafon.ru
 6  *
 7  FRF.KRU.IBC1 (80.81.195.121)  35.84 ms  AS61568  Germany Hesse Frankfurt de-cix.net
 8  223.120.10.121  39.20 ms  AS58453  Germany Hesse Frankfurt ChinaMobile
 9  223.120.16.6  268.33 ms  AS58453  Germany Hesse Frankfurt ChinaMobile
10  223.120.22.22  299.76 ms  AS58453  China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
11  221.183.55.66  300.23 ms  AS9808  China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
12  *
13  221.176.22.233  332.91 ms  AS9808  China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
14  *
15  211.136.249.141  323.04 ms  AS56040  China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
16  211.139.145.34  320.97 ms  AS56040  China Guangdong Guangzhou ChinaMobile

----------------------------------------------------------------------
上海电信
traceroute to 101.95.120.109 (101.95.120.109), 30 hops max, 60 byte packets
 1  45.156.22.1  1.22 ms  AS56971  Russian Federation Moscow cloudbackbone.net
 2  192.168.99.1  0.95 ms  *  LAN Address
 3  172.16.2.1  1.53 ms  *  LAN Address
 4  178.176.152.164  2.28 ms  AS31133  Russian Federation Moscow megafon.ru
 5  83.169.204.130  35.16 ms  AS29648,AS31133  Russian Federation Moscow megafon.ru
 6  *
 7  37.29.109.98  33.58 ms  AS31133  Germany Hesse Frankfurt megafon.ru
 8  202.97.79.93  267.18 ms  *  China Shanghai ChinaTelecom
 9  202.97.12.189  255.23 ms  AS4134  China Shanghai ChinaTelecom
10  *
11  101.95.120.109  268.37 ms  AS4812  China Shanghai ChinaTelecom

----------------------------------------------------------------------
上海联通
