iON新加坡云服务器测评:中国移动优化线路、2022M带宽、八折

文章目录

iON是近期比较热门的国外商家,是成立于1998年的老品牌商家旗下的新产品,主营美国云服务器、新加坡云服务器。所销售云服务器产品对国内访问速度支持比较友好,并且官网支持切换中文页面、工单也可直接中文提交,支持支付宝、PayPal付款。其中美国云服务器是洛杉矶CN2 GT直连线路,蜗牛789在iON美国VPS测评:电信往返CN2、三网直连,延迟低至150毫秒文章当中早早的就对iON上线以来第一款产品进行过测评了。

iON新加坡云服务器是继推出美国云服务器产品后的第二款产品,有PCCW、移动直连、CN2直连三种线路可以选择,不过个人觉得iON新加坡云服务器产品定价有点贵了。关于iON新加坡云服务器目前本博客也已经在iON新加坡CN2云服务器测评:三网双程CN2直连、三网延迟低至80毫秒文章对他们的新加坡CN2直连云服务器做过测评。本次蜗牛参与新加坡移动直连云服务器免费体验活动撸到了一款移动直连云服务器,这里也将做一个测评,供博友们日后选购参考。想撸iON免费云服务器体验,可以查看此文章iON新加坡免费云服务器:移动直连、免费14天,1核2G、100M,由于是限量体验、商家不定期补货,不保证一定抢得到,但可以试试运气。

一、官方网站

点击直达iON

二、方案整理

1、新加坡云服务器

新加坡云服务器到中国大陆速度最好的是CN2线路产品,但是价格相对来说比较贵。其次就是新加坡移动线路云服务器方案了,速度方面比CN2线路差一点,但要好于美国西部沿海机房;电信走日本到新加坡、联通绕线美国后到新加坡、移动走香港出到新加坡,回程三网都走香港入、均走的移动线路。

中国移动直连线路

  • 新加坡移动直连云服务器免费测试机器0元购入优惠码:46OF2W1CSU(仅限标蓝方案)
  • 新加坡移动直连云服务器终身八折优惠码:S80ACTT2MI(可用于新购或是测试机升级)
型号 CPU 内存 HDD IPv4 流量 带宽 价格 购买
SM01 测试机 1 vCPU 2GB 25GB 1个 500GB 100Mbps $12.5/14天 点击直达
ION-SM01 1 vCPU 2GB 25GB 1个 500GB 100Mbps $25/月 点击直达
ION-SM02 2 vCPU 4GB 60GB 1个 1TB 100Mbps $45/月 点击直达
ION-SM03 2 vCPU 6GB 100GB 1个 2TB 100Mbps $65/月 点击直达
ION-SM04 4 vCPU 8GB 160GB 1个 3TB 100Mbps $125/月 点击直达

CN2直连线路

型号 CPU 内存 HDD IPv4 流量 带宽 价格 购买
ION-ST01 1 vCPU 2GB 25GB 1个 150GB 250GB 5Mbps 10Mbps $35/月 点击直达
ION-ST02 2 vCPU 4GB 60GB 1个 250GB 500GB 10Mbps 20Mbps $55/月 点击直达
ION-ST03 2 vCPU 6GB 100GB 1个 500GB 1TB 20Mbps $85/月 点击直达
ION-ST04 4 vCPU 8GB 160GB 1个 1TB 2TB 50Mbps $155/月 点击直达

PCCW网络线路

型号 CPU 内存 HDD IPv4 流量 带宽 价格 购买
ION-SP01 1 vCPU 2GB 25GB 1个 500GB 100Mbps $15/月 点击直达
ION-SP02 2 vCPU 4GB 60GB 1个 1TB 100Mbps $25/月 点击直达
ION-SP03 2 vCPU 6GB 100GB 1个 2TB 100Mbps $40/月 点击直达
ION-SP04 4 vCPU 8GB 160GB 1个 3TB 100Mbps $75/月 点击直达

2、美国云服务器

型号 CPU 内存 HDD IP 流量 价格 购买
ION-L01 1 vCPU 1GB 25GB 1 IPv4 1TB $5/月 现在订购
ION-L09 1 vCPU 2GB 40GB 1 IPv4 1TB $68/年 现在订购
ION-L02 1 vCPU 2GB 50GB 1 IPv4 2TB $10/月 现在订购
ION-L03 2 vCPU 2GB 60GB 1 IPv4 3TB $15/月 现在订购
ION-L04 2 vCPU 4GB 80GB 1 IPv4 4TB $20/月 现在订购
ION-L05 4 vCPU 8GB 160GB 1 IPv4 5TB $40/月 现在订购
ION-L06 6 vCPU 16GB 320GB 1 IPv4 6TB $80/月 现在订购
ION-L07 8 vCPU 32GB 640GB 1 IPv4 7TB $160/月 现在订购
ION-L08 12 vCPU 64GB 960GB 1 IPv4 8TB $320/月 现在订购

三、机房测试IP

新加坡移动直连测试IP:110.34.181.1

新加坡CN2直连测试IP:110.34.184.1

新加坡PCCW测试IP:110.34.185.1

美国洛杉矶CN2 GT测试IP:98.126.16.146

四、新加坡移动直连测评

1、服务器基本信息、网络信息测试。

2、CPU、内存、硬盘性能测试。

3、宝塔跑分测试。

4、中国电信、联通、移动上行下行速度测试。

----------------------------------------------------------------------
 CPU Model            : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2680 v3 @ 2.50GHz
 CPU Cores            : 1 Cores @ 2499.996 MHz x86_64
 CPU Cache            : 16384 KB 
 OS                   : CentOS 7.6.1810 (64 Bit) KVM
 Kernel               : 4.14.129-bbrplus
 Total Space          : 3.4 GB / 25.4 GB 
 Total RAM            : 86 MB / 1992 MB (117 MB Buff)
 Total SWAP           : 0 MB / 2047 MB
 Uptime               : 0 days 0 hour 0 min
 Load Average         : 0.12, 0.04, 0.01
 TCP CC               : bbrplus
 ASN & ISP            : AS45652, VPLS, Inc.
 Organization         : Vpls Bkk3
 Location             : Bangkok, Thailand / TH
 Region               : Bangkok
----------------------------------------------------------------------
 I/O Speed( 1.0GB )   : 406 MB/s
 I/O Speed( 1.0GB )   : 687 MB/s
 I/O Speed( 1.0GB )   : 607 MB/s
 Average I/O Speed    : 566.7 MB/s
----------------------------------------------------------------------
 Node Name        Upload Speed      Download Speed      Latency     
 Speedtest.net    281.17 Mbit/s     91.64 Mbit/s        (*) 72.005 ms
 Fast.com         0.00 Mbit/s       82.7 Mbit/s         -           
 Wuhan1        CT 129.36 Mbit/s     75.88 Mbit/s        -          
 Wuhan         CT 131.15 Mbit/s     65.42 Mbit/s        -          
 Lianyungang   CT 157.63 Mbit/s     76.59 Mbit/s        -          
 Hangzhou      CT 154.76 Mbit/s     76.96 Mbit/s        -          
 Suzhou        CT 175.00 Mbit/s     77.76 Mbit/s        -          
 Hefei         CT 176.06 Mbit/s     73.63 Mbit/s        -          
 Wuhan2        CT 134.55 Mbit/s     77.30 Mbit/s        -          
 Lanzhou       CT 112.33 Mbit/s     61.89 Mbit/s        -          
 Kunming       CU 12.99 Mbit/s      26.71 Mbit/s        -          
 Chengdu       CU 34.02 Mbit/s      33.35 Mbit/s        -          
 Nanning       CU 22.00 Mbit/s      16.19 Mbit/s        -          
 Lanzhou       CU 27.39 Mbit/s      39.35 Mbit/s        -          
 Ningxia       CU 24.20 Mbit/s      34.30 Mbit/s        -          
 Hefei         CU 39.13 Mbit/s      44.27 Mbit/s        -          
 Beijing       CU 67.88 Mbit/s      48.05 Mbit/s        -          
 Nanjing       CU 38.46 Mbit/s      38.08 Mbit/s        -          
 ShangHai      CU 67.85 Mbit/s      41.01 Mbit/s        -          
 Shanghai      CU 67.55 Mbit/s      32.40 Mbit/s        -          
 ShangHai5G    CU 66.55 Mbit/s      30.82 Mbit/s        -          
 Changchun     CU 65.94 Mbit/s      26.48 Mbit/s        -          
 Xi an         CU 66.24 Mbit/s      36.41 Mbit/s        -          
 Hangzhou      CM 210.96 Mbit/s     88.80 Mbit/s        -          
 Ningbo        CM 249.07 Mbit/s     89.21 Mbit/s        -          
 Shenyang      CM 140.24 Mbit/s     83.92 Mbit/s        -          
 Chengdu       CM 195.63 Mbit/s     43.20 Mbit/s        -          
 Guangzhou     CM 126.91 Mbit/s     94.15 Mbit/s        -          
 Kashi         CM 111.02 Mbit/s     41.19 Mbit/s        -          
 Hetian        CM 17.67 Mbit/s      42.61 Mbit/s        -          
 Lasa          CM 119.06 Mbit/s     63.77 Mbit/s        -          
 Wulumuqi      CM 133.67 Mbit/s     59.09 Mbit/s        -      
----------------------------------------------------------------------

5、海外节点下载速度测试。

----------------------------------------------------------------------
CPU model            : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2680 v3 @ 2.50GHz
Number of cores      : 1
CPU frequency        : 2499.996 MHz
Total size of Disk   : 25.4 GB (4.1 GB Used)
Total amount of Mem  : 1992 MB (258 MB Used)
Total amount of Swap : 2047 MB (0 MB Used)
System uptime        : 0 days, 2 hour 19 min
Load average         : 0.08, 0.03, 0.01
OS                   : CentOS 7.6.1810
Arch                 : x86_64 (64 Bit)
Kernel               : 4.14.129-bbrplus
----------------------------------------------------------------------
I/O speed(1st run)   : 487 MB/s
I/O speed(2nd run)   : 692 MB/s
I/O speed(3rd run)   : 875 MB/s
Average I/O speed    : 684.7 MB/s
----------------------------------------------------------------------
Node Name                       IPv4 address            Download Speed
CacheFly                        204.93.150.152          11.4MB/s      
Linode, Tokyo2, JP              139.162.65.37           95.2KB/s      
Linode, Singapore, SG           139.162.23.4            11.5MB/s      
Linode, London, UK              176.58.107.39           325KB/s       
Linode, Frankfurt, DE           139.162.130.8           5.10MB/s      
Linode, Fremont, CA             50.116.14.9             4.89MB/s      
Softlayer, Dallas, TX           173.192.68.18           4.00MB/s      
Softlayer, Seattle, WA          67.228.112.250          4.87MB/s      
Softlayer, Frankfurt, DE        159.122.69.4            5.09MB/s      
Softlayer, Singapore, SG        119.81.28.170           11.7MB/s      
Softlayer, HongKong, CN         119.81.130.170          11.0MB/s      
----------------------------------------------------------------------

6、中国电信、联通、移动去程路由追踪。

电信去程走日本、香港再到新加坡,速度方面还是能接受,100毫秒左右。

跳数 IP 主机名 地区(仅供参考) AS号(仅供参考) 时间(毫秒)
1 222.186.23.1 222.186.23.1 江苏镇江 电信 AS23650 / AS4134 4.5 / 2.9 / 3.8
2 192.168.1.1 192.168.1.1 局域网 2.4 / 2.8 / 3.7
3 * * N/A * *
4 58.217.46.177 58.217.46.177 江苏镇江 电信 AS4134 1.1 / 1.5 / 1.2
5 58.217.20.69 58.217.20.69 江苏镇江 电信 AS4134 10.5 / 7.1 / 12
6 202.97.84.89 202.97.84.89 上海 电信 AS4134 11.8 / 7.8 / 13
7 202.97.57.153
*
202.97.57.153
202.97.57.153
*
202.97.57.153
上海 电信
N/A
上海 电信
AS4134
*
AS4134
7.4
*
6.8
8 202.97.35.18 202.97.35.18 上海 电信 AS4134 11.6 / 11.5 / 8.4
9 202.97.94.10 202.97.94.10 日本东京都东京 电信 AS4134 102 / 97.5 / 102.1
10 129.250.2.11
129.250.2.11
*
ae-0.r30.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net
ae-0.r30.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net
*
日本东京都东京 ntt.com
日本东京都东京 ntt.com
N/A
AS2914
AS2914
*
101.7
110.9
*
11 129.250.2.51
129.250.2.51
*
ae-4.r24.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net
ae-4.r24.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net
*
香港 ntt.com
香港 ntt.com
N/A
AS2914
AS2914
*
151.9
154.3
*
12 129.250.6.92 ae-1.r02.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net 香港 ntt.com AS2914 156.8 / 156.2 / 150.9
13 203.131.241.82
203.131.241.82
*
ce-0-4-0-0.r02.tkokhk01.hk.ce.gin.ntt.net
ce-0-4-0-0.r02.tkokhk01.hk.ce.gin.ntt.net
*
香港 ntt.com
香港 ntt.com
N/A
AS2914
AS2914
*
70.4
70.8
*
14 223.120.2.117 223.120.2.117 香港 移动 AS58453 / AS9808 70.9 / 70.5 / 70
15 223.120.3.90 223.120.3.90 香港 移动 AS58453 / AS9808 75.4 / 80.1 / 76
16 223.118.3.246 223.118.3.246 新加坡 移动 AS58453 / AS9808 106.3 / 112.2 / 104.9
17 223.118.4.69 223.118.4.69 新加坡 移动 AS58453 / AS9808 103.1 / 103.3 / 103.2
18 223.119.17.246 223.119.17.246 新加坡 移动 AS58453 / AS9808 230.6 / 229.9 / 234.8
19 110.34.184.110 110.34.184.110.STATIC.KRYPT.COM 新加坡 vpls.com AS45652 / AS35908 103.3 / 103.4 / 107.4

联通走美国到新加坡,平均延迟200毫秒左右。

跳数 IP 主机名 地区(仅供参考) AS号(仅供参考) 时间(毫秒)
1 113.207.32.65 113.207.32.65 重庆 联通 AS4837 1.8 / 2 / 2
2 * * N/A * *
3 113.207.25.33 113.207.25.33 重庆 联通 AS4837 3.1 / 3.2 / 5.6
4 58.144.255.81 58.144.255.81 重庆 联通 AS4837 31 / 31.4 / 31.3
5 219.158.11.221 219.158.11.221 北京 联通 AS4837 37.7 / 37.5 / 37.5
6 219.158.4.174 219.158.4.174 北京 联通 AS4837 38.7 / 36.4 / 42
7 219.158.16.66 219.158.16.66 北京 联通 AS4837 42.1 / 38.3 / 36
8 219.158.96.26 219.158.96.26 美国加利福尼亚州洛杉矶 联通 AS4837 184.3 / 181.9 / 187.5
9 213.248.94.125 las-bb1-link.telia.net 美国加利福尼亚州洛杉矶 telia.com AS1299 / AS12445 / AS35619 198.6 / 188.6 / 187.6
10 62.115.37.99 chinamobile-ic-327136-las-b24.c.telia.net 美国加利福尼亚州洛杉矶 telia.com AS1299 185.3 / 187 / 188.6
11 223.118.4.69 223.118.4.69 新加坡 移动 AS58453 / AS9808 212.6 / 212.6 / 212.4
12 223.119.17.246 223.119.17.246 新加坡 移动 AS58453 / AS9808 373.9 / 374.8 / 371.7
13 110.34.184.110 110.34.184.110.STATIC.KRYPT.COM 新加坡 vpls.com AS45652 / AS35908 210.9 / 211.9 / 210.6

移动走香港出到新加坡。

跳数 IP 主机名 地区(仅供参考) AS号(仅供参考) 时间(毫秒)
1 223.111.182.65 promote.cache-dns.local 江苏常州 移动 AS56046 / AS9808 2.6 / 2.2 / 2.1
2 10.1.1.9 10.1.1.9 局域网 6.4 / 2.6 / 2.4
3 * * N/A * *
4 *
223.111.176.41
223.111.176.41
*
promote.cache-dns.local
promote.cache-dns.local
N/A
江苏常州 移动
江苏常州 移动
*
AS56046 / AS9808
AS56046 / AS9808
*
0.5
0.8
5 183.207.23.237 237.23.207.183.static.js.chinamobile.com 江苏常州 移动 AS56046 / AS9808 6 / 5.6 / 5.7
6 183.207.22.22 22.22.207.183.static.js.chinamobile.com 江苏南京 移动 AS56046 / AS9808 6.4 / 6.6 / 6.6
7 221.183.18.1
*
*
221.183.18.1
*
*
江苏南京 移动
N/A
N/A
AS9808
*
*
6.7
*
*
8 221.176.22.245 221.176.22.245 广东广州 移动 AS9808 33.8 / 33.7 / 33.6
9 221.176.18.110 221.176.18.110 广东广州 移动 AS9808 33 / 33.1 / 33
10 *
221.183.25.121
*
*
221.183.25.121
*
N/A
广东广州 移动
N/A
*
AS9808
*
*
34.4
*
11 221.183.55.53
221.183.55.53
221.183.55.81
221.183.55.53
221.183.55.53
221.183.55.81
广东广州 移动
广东广州 移动
广东广州 移动
AS9808
AS9808
AS9808
120.7
98.1
35.5
12 223.120.2.81
223.120.2.1
*
223.120.2.81
223.120.2.1
*
香港 移动
香港 移动
N/A
AS58453 / AS9808
AS58453 / AS9808
*
91.2
55.1
*
13 223.120.2.66
223.120.2.66
223.120.3.90
223.120.2.66
223.120.2.66
223.120.3.90
香港 移动
香港 移动
香港 移动
AS58453 / AS9808
AS58453 / AS9808
AS58453 / AS9808
40.9
38.5
40
14 223.118.3.246
223.118.3.246
223.118.4.69
223.118.3.246
223.118.3.246
223.118.4.69
新加坡 移动
新加坡 移动
新加坡 移动
AS58453 / AS9808
AS58453 / AS9808
AS58453 / AS9808
72.7
74.4
73.3
15 223.119.17.246
223.118.4.69
223.119.17.246
223.119.17.246
223.118.4.69
223.119.17.246
新加坡 移动
新加坡 移动
新加坡 移动
AS58453 / AS9808
AS58453 / AS9808
AS58453 / AS9808
77.9
72.7
81.4
16 223.119.17.246
223.119.17.246
110.34.184.110
223.119.17.246
223.119.17.246
110.34.184.110
新加坡 移动
新加坡 移动
新加坡 vpls.com
AS58453 / AS9808
AS58453 / AS9808
AS45652 / AS35908
75.2
77.6
72.5
7、中国电信、联通、移动三网回程路由追踪。三网均走移动线路从香港回。
----------------------------------------------------------------------
北京电信
traceroute to 220.181.22.1 (220.181.22.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  110.34.184.254.STATIC.KRYPT.COM (110.34.184.254)  39.93 ms  AS45652  新加坡 vpls.com
 2  ip-184-164-206-48.KRYPTCOLO.NET (184.164.206.48)  185.90 ms  AS35908  新加坡 vpls.com
 3  223.119.17.241  1.26 ms  AS58453  中国 香港 移动
 4  223.118.3.33  36.13 ms  AS58453  中国 香港 移动
 5  221.183.30.149  38.12 ms  AS9808  中国 广东 广州 移动
 6  *
 7  221.176.22.113  71.82 ms  AS9808  中国 广东 广州 移动
 8  221.176.15.209  101.44 ms  AS9808  中国 北京 移动
 9  *
10  221.183.66.2  167.60 ms  AS9808  中国 北京 移动
11  *
12  218.30.25.38  128.34 ms  AS23724  中国 北京 电信
13  218.30.112.149  128.31 ms  AS23724  中国 北京 电信
14  *
15  220.181.22.1  148.41 ms  AS23724  中国 北京 电信

----------------------------------------------------------------------
辽宁联通
traceroute to 220.201.8.6 (220.201.8.6), 30 hops max, 60 byte packets
 1  110.34.184.254.STATIC.KRYPT.COM (110.34.184.254)  0.46 ms  AS45652  新加坡 vpls.com
 2  ip-184-164-206-48.KRYPTCOLO.NET (184.164.206.48)  185.60 ms  AS35908  新加坡 vpls.com
 3  223.119.17.241  1.16 ms  AS58453  中国 香港 移动
 4  223.118.3.33  39.64 ms  AS58453  中国 香港 移动
 5  221.183.30.133  39.34 ms  AS9808  中国 广东 广州 移动
 6  221.176.24.57  63.22 ms  AS9808  中国 广东 广州 移动
 7  221.176.24.101  63.65 ms  AS9808  中国 广东 广州 移动
 8  221.183.36.158  108.68 ms  AS9808  中国 辽宁 沈阳 移动
 9  221.183.11.249  127.67 ms  AS9808  中国 辽宁 沈阳 移动
10  *
11  219.158.110.165  219.60 ms  AS4837  中国 辽宁 沈阳 联通
12  218.61.254.106  224.42 ms  AS4837  中国 辽宁 沈阳 联通
13  218.61.254.202  218.36 ms  AS4837  中国 辽宁 沈阳 联通
14  218.61.252.150  219.42 ms  AS4837  中国 辽宁 沈阳 联通
15  *
16  *
17  *
18  220.201.8.6  234.28 ms  AS4837  中国 辽宁 联通

----------------------------------------------------------------------
北京移动
traceroute to 221.130.33.1 (221.130.33.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  110.34.184.254.STATIC.KRYPT.COM (110.34.184.254)  0.44 ms  AS45652  新加坡 vpls.com
 2  ip-184-164-206-48.KRYPTCOLO.NET (184.164.206.48)  195.14 ms  AS35908  新加坡 vpls.com
 3  223.119.17.241  1.12 ms  AS58453  中国 香港 移动
 4  223.118.4.177  36.57 ms  AS58453  中国 香港 移动
 5  221.183.21.25  42.56 ms  AS9808  中国 香港 移动
 6  221.176.24.61  41.78 ms  AS9808  中国 广东 广州 移动
 7  221.176.24.205  40.56 ms  AS9808  中国 广东 广州 移动
 8  221.176.15.209  73.79 ms  AS9808  中国 北京 移动
 9  *
10  221.130.33.1  73.54 ms  AS56048  中国 北京 移动

----------------------------------------------------------------------
杭州电信
traceroute to 60.176.0.1 (60.176.0.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  110.34.184.254.STATIC.KRYPT.COM (110.34.184.254)  0.47 ms  AS45652  新加坡 vpls.com
 2  ip-184-164-206-48.KRYPTCOLO.NET (184.164.206.48)  185.63 ms  AS35908  新加坡 vpls.com
 3  223.119.17.241  1.18 ms  AS58453  中国 香港 移动
 4  *
 5  223.118.3.74  31.28 ms  AS58453  中国 香港 移动
 6  203.215.232.113  88.59 ms  AS4134  中国 香港 电信
 7  202.97.91.105  92.02 ms  AS4134  中国 上海 电信
 8  *
 9  202.97.62.185  101.02 ms  AS4134  中国 上海 电信
10  202.97.68.42  102.98 ms  *  中国 浙江 杭州 电信
11  61.164.22.114  99.53 ms  AS4134  中国 浙江 杭州 电信
12  1.0.176.60.broad.hz.zj.dynamic.163data.com.cn (60.176.0.1)  100.90 ms  AS4134  中国 浙江 杭州 电信

----------------------------------------------------------------------
宁波联通
traceroute to 60.12.17.1 (60.12.17.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  110.34.184.254.STATIC.KRYPT.COM (110.34.184.254)  0.43 ms  AS45652  新加坡 vpls.com
 2  ip-184-164-206-48.KRYPTCOLO.NET (184.164.206.48)  185.45 ms  AS35908  新加坡 vpls.com
 3  223.119.17.241  1.18 ms  AS58453  中国 香港 移动
 4  223.118.3.117  40.28 ms  AS58453  中国 香港 移动
 5  221.183.21.1  39.87 ms  AS9808  中国 香港 移动
 6  221.176.24.57  65.22 ms  AS9808  中国 广东 广州 移动
 7  221.176.24.157  77.39 ms  AS9808  中国 广东 广州 移动
 8  221.176.15.130  82.58 ms  AS9808  中国 浙江 杭州 移动
 9  221.183.25.130  90.61 ms  AS9808  中国 浙江 杭州 移动
10  *
11  219.158.7.205  221.28 ms  AS4837  中国 浙江 杭州 联通
12  221.12.35.122  229.88 ms  AS4837  中国 浙江 宁波 联通
13  *
14  60.12.17.1  217.28 ms  AS4837  中国 浙江 宁波 联通

----------------------------------------------------------------------
杭州移动
traceroute to 211.140.0.2 (211.140.0.2), 30 hops max, 60 byte packets
 1  110.34.184.254.STATIC.KRYPT.COM (110.34.184.254)  0.42 ms  AS45652  新加坡 vpls.com
 2  ip-184-164-206-48.KRYPTCOLO.NET (184.164.206.48)  194.25 ms  AS35908  新加坡 vpls.com
 3  223.119.17.241  20.47 ms  AS58453  中国 香港 移动
 4  223.118.3.117  39.95 ms  AS58453  中国 香港 移动
 5  221.183.21.1  39.86 ms  AS9808  中国 香港 移动
 6  221.176.24.57  90.00 ms  AS9808  中国 广东 广州 移动
 7  221.176.24.157  41.43 ms  AS9808  中国 广东 广州 移动
 8  221.176.18.190  83.83 ms  AS9808  中国 浙江 杭州 移动
 9  211.140.0.2  85.85 ms  AS56041  中国 浙江 杭州 移动

----------------------------------------------------------------------
贵阳电信
traceroute to 58.42.224.1 (58.42.224.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  110.34.184.254.STATIC.KRYPT.COM (110.34.184.254)  0.37 ms  AS45652  新加坡 vpls.com
 2  ip-184-164-206-48.KRYPTCOLO.NET (184.164.206.48)  185.68 ms  AS35908  新加坡 vpls.com
 3  223.119.17.241  1.15 ms  AS58453  中国 香港 移动
 4  223.118.3.117  41.13 ms  AS58453  中国 香港 移动
 5  221.183.21.5  38.51 ms  AS9808  中国 香港 移动
 6  221.176.24.57  54.79 ms  AS9808  中国 广东 广州 移动
 7  221.176.22.113  63.60 ms  AS9808  中国 广东 广州 移动
 8  221.183.23.238  94.96 ms  AS9808  中国 贵州 贵阳 移动
 9  221.183.25.166  91.10 ms  AS9808  中国 贵州 贵阳 移动
10  *
11  *
12  61.189.177.54  236.99 ms  AS4134  中国 贵州 贵阳 电信
13  59.51.187.141  247.10 ms  AS4134  中国 贵州 贵阳 电信
14  58.42.224.1  230.25 ms  AS4134  中国 贵州 贵阳 电信

----------------------------------------------------------------------
贵阳联通
traceroute to 58.16.28.1 (58.16.28.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  110.34.184.254.STATIC.KRYPT.COM (110.34.184.254)  0.36 ms  AS45652  新加坡 vpls.com
 2  ip-184-164-206-48.KRYPTCOLO.NET (184.164.206.48)  185.45 ms  AS35908  新加坡 vpls.com
 3  223.119.17.241  1.23 ms  AS58453  中国 香港 移动
 4  223.118.3.33  38.62 ms  AS58453  中国 香港 移动
 5  221.183.30.141  39.32 ms  AS9808  中国 广东 广州 移动
 6  221.176.24.57  87.88 ms  AS9808  中国 广东 广州 移动
 7  221.176.24.157  62.22 ms  AS9808  中国 广东 广州 移动
 8  221.183.22.226  68.62 ms  AS9808  中国 贵州 贵阳 移动
 9  221.183.25.162  83.79 ms  AS9808  中国 贵州 贵阳 移动
10  *
11  219.158.96.201  239.33 ms  AS4837  中国 贵州 贵阳 联通
12  58.16.133.134  229.09 ms  AS4837  中国 贵州 贵阳 联通
13  *
14  58.16.28.1  228.69 ms  AS4837  中国 贵州 贵阳 联通

----------------------------------------------------------------------
贵阳移动
traceroute to 211.139.0.10 (211.139.0.10), 30 hops max, 60 byte packets
 1  110.34.184.254.STATIC.KRYPT.COM (110.34.184.254)  1.71 ms  AS45652  新加坡 vpls.com
 2  ip-184-164-206-48.KRYPTCOLO.NET (184.164.206.48)  187.60 ms  AS35908  新加坡 vpls.com
 3  223.119.17.241  1.09 ms  AS58453  中国 香港 移动
 4  *
 5  223.120.3.89  31.67 ms  AS58453  中国 香港 移动
 6  223.120.2.86  36.32 ms  AS58453  中国 广东 广州 移动
 7  221.183.55.86  38.25 ms  AS9808  中国 广东 广州 移动
 8  221.176.24.145  37.70 ms  AS9808  中国 广东 广州 移动
 9  221.176.22.109  39.04 ms  AS9808  中国 广东 广州 移动
10  221.176.17.101  65.53 ms  AS9808  中国 贵州 贵阳 移动
11  221.183.27.146  61.81 ms  AS9808  中国 贵州 贵阳 移动
12  ns2.gz.chinamobile.com (211.139.0.10)  62.93 ms  AS9808  中国 贵州 贵阳 移动

----------------------------------------------------------------------
广州电信
traceroute to 14.215.116.1 (14.215.116.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  110.34.184.254.STATIC.KRYPT.COM (110.34.184.254)  0.47 ms  AS45652  新加坡 vpls.com
 2  ip-184-164-206-48.KRYPTCOLO.NET (184.164.206.48)  187.21 ms  AS35908  新加坡 vpls.com
 3  223.119.17.241  19.06 ms  AS58453  中国 香港 移动
 4  223.118.3.117  41.53 ms  AS58453  中国 香港 移动
 5  221.183.30.141  39.79 ms  AS9808  中国 广东 广州 移动
 6  221.176.24.57  58.14 ms  AS9808  中国 广东 广州 移动
 7  221.176.24.157  64.69 ms  AS9808  中国 广东 广州 移动
 8  221.176.24.2  65.64 ms  AS9808  中国 广东 广州 移动
 9  221.183.30.78  227.88 ms  AS9808  中国 广东 广州 移动
10  202.97.63.205  214.93 ms  AS4134  中国 广东 广州 电信
11  183.61.220.85  212.99 ms  AS58543  中国 广东 广州 电信
12  183.56.129.2  217.40 ms  AS58543  中国 广东 广州 电信
13  14.215.116.1  225.06 ms  AS58543  中国 广东 广州 电信

----------------------------------------------------------------------
深圳联通
traceroute to 58.250.0.1 (58.250.0.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  110.34.184.254.STATIC.KRYPT.COM (110.34.184.254)  0.76 ms  AS45652  新加坡 vpls.com
 2  ip-184-164-206-48.KRYPTCOLO.NET (184.164.206.48)  187.42 ms  AS35908  新加坡 vpls.com
 3  223.119.17.241  1.18 ms  AS58453  中国 香港 移动
 4  223.118.3.117  38.73 ms  AS58453  中国 香港 移动
 5  221.183.30.133  39.89 ms  AS9808  中国 广东 广州 移动
 6  221.176.24.57  52.97 ms  AS9808  中国 广东 广州 移动
 7  221.176.22.113  52.37 ms  AS9808  中国 广东 广州 移动
 8  221.183.23.50  45.52 ms  AS9808  中国 广东 广州 移动
 9  *
10  219.158.10.97  203.26 ms  AS4837  中国 广东 广州 联通
11  120.84.0.122  220.88 ms  AS17816  中国 广东 深圳 联通
12  58.250.0.1  209.99 ms  AS17623  中国 广东 深圳 联通

----------------------------------------------------------------------
广州移动
traceroute to 211.139.145.34 (211.139.145.34), 30 hops max, 60 byte packets
 1  110.34.184.254.STATIC.KRYPT.COM (110.34.184.254)  0.44 ms  AS45652  新加坡 vpls.com
 2  ip-184-164-206-48.KRYPTCOLO.NET (184.164.206.48)  192.30 ms  AS35908  新加坡 vpls.com
 3  223.119.17.241  1.10 ms  AS58453  中国 香港 移动
 4  223.118.3.245  31.65 ms  AS58453  中国 香港 移动
 5  223.120.3.89  31.69 ms  AS58453  中国 香港 移动
 6  223.120.2.78  36.43 ms  AS58453  中国 广东 广州 移动
 7  *
 8  221.183.25.122  37.93 ms  AS9808  中国 广东 广州 移动
 9  221.176.22.105  111.32 ms  AS9808  中国 广东 广州 移动
