#评测#Digital-VM日本/新加坡/欧洲2022G端口不限流量VPS/2核1G内存/2022G SSD/KVM架构/月付9美元起(日本到国内速度不错)

文章目录

Digital-VM是一家2019年新成立的主机小时商,主要从事日本东京、新加坡、英国伦敦、荷兰阿姆斯特丹、西班牙马德里、挪威奥斯陆、丹麦哥本哈根等数据中心的VPS产品销售,所有VPS产品采用KVM虚拟技术架构,分为1Gbps带宽、10Gbps带宽两种方案,其中10Gbps带宽端口是不限流量(蜗牛开通的2核1G方案显示的是20TB流量)。其中日本东京到国内速度还算可以,中国联通往返IIJ线路直连,中国电信去程走香港出PCCW线路到日本、回程IIJ线路直连,中国移动去程从香港出到日本走PCCW线路、回程从香港入走NTT线路。蜗牛拿到了一款10Gbps带宽端口的日本东京方案,这里为大家做一个简单的性能及带宽速度测试。另外需要注意的是日本、新加坡数据中心相比其他数据中心要额外加6美元。商家目前还有促销活动,使用优惠码VMNE购买可以享受首月六折优惠。

一、10Gbps端口方案

KVM架构,不限流量,独享CPU及内存。

CPU 内存 SSD 带宽 流量 IPv4 价格 购买
2核心 1GB 20GB 10Gbps 不限流量 1个 $ 9/月 $92/年 点击直达
4核心 2GB 30GB 10Gbps 不限流量 1个 $ 19/月 $194/年 点击直达
6核心 4GB 50GB 10Gbps 不限流量 3个 $ 34/月 $347/年 点击直达
8核心 8GB 80GB 10Gbps 不限流量 5个 $ 54/月 $551/年 点击直达

二、1Gbps端口方案

KVM架构,限制每月使用流量。

CPU 内存 SSD 带宽 流量 IPv4 价格(月) 购买
1核心 512MB 30GB 1Gbps 5TB 1个 $ 4/月 $41/年 点击直达
1核心 1GB 60GB 1Gbps 5TB 1个 $ 9/月 $92/年 点击直达
2核心 1.5GB 100GB 1Gbps 10TB 2个 $ 19/月 $194/年 点击直达
2核心 1GB 150GB 1Gbps 10TB 3个 $ 29/月 $296/年 点击直达

三、主机测评

蜗牛拿到了一台2核1G内存的10Gbps带宽端口方案,测试前已经为VPS开启了BBR加速,测试结果仅供大家参考,不起任何引导作用,更不是推荐。测试时间为2019年4月9日晚上19:00,测试结果只代表服务器即时状态。对主机进行测评过程当中,遇到了安装有些程序出现错误的情况,有个时候大家可以考虑升级下系统,可能问题就得到解决了。

#Debian/Ubuntu系统:

apt-get update

#RedHat/CentOS系统:

yum update

另外蜗牛为自己开通的VPS安装了建站环境,这里放了一个HTML5 Speedtest测速脚本,大家可以用过下面地址测试本地到服务器的速度。其中Download下载速度为服务器的上传速度,Upload为服务器的下载速度。

HTML5 Speedtest测速地址:http://5.180.77.253/

1、服务器基本信息测试。

----------------------------------------------------------------------
 CPU Model            : QEMU Virtual CPU version 2.5+
 CPU Cores            : 2 Cores @ 2099.996 MHz x86_64
 CPU Cache            : 16384 KB 
 OS                   : CentOS 7.1.1503 (64 Bit) KVM
 Kernel               : 4.14.91-bbrplus
 Total Space          : 1.1 GB / 20.0 GB 
 Total RAM            : 99 MB / 985 MB (245 MB Buff)
 Total SWAP           : 0 MB / 511 MB
 Uptime               : 0 days 0 hour 24 min
 Load Average         : 0.03, 0.01, 0.00
 TCP CC               : bbrplus
 ASN & ISP            : AS9009, Digital Virtualisation Solutions Tokyo
 Organization         : Digital Virtualisation Solutions Tokyo
 Location             : Shinagawa, Japan / JP
 Region               : Tokyo
----------------------------------------------------------------------

2、硬盘IO读写速度测试。表现很优秀了。

----------------------------------------------------------------------
 I/O Speed( 1.0GB )   : 517 MB/s
 I/O Speed( 1.0GB )   : 519 MB/s
 I/O Speed( 1.0GB )   : 482 MB/s
 Average I/O Speed    : 506.0 MB/s
----------------------------------------------------------------------

3、中国电信、联通、移动上传、下载速度测试。Speedtest.net节点可以跑1698.65 Mbit/s,非常给力。中国电信、联、移动三网速度也不错,相对来说电信、联通更好一些。

----------------------------------------------------------------------
 Node Name        Upload Speed      Download Speed      Latency     
 Speedtest.net    1698.65 Mbit/s    1598.15 Mbit/s      9.127 ms   
 Fast.com         0.00 Mbit/s       202.9 Mbit/s        -           
 Nanjing   CT     190.77 Mbit/s     163.82 Mbit/s       -          
 Xiangyang CT     302.61 Mbit/s     499.84 Mbit/s       -          
 Hangzhou  CT     208.40 Mbit/s     117.81 Mbit/s       -          
 Chongqing CT     118.66 Mbit/s     92.88 Mbit/s        -          
 Shanghai  CU     438.84 Mbit/s     105.19 Mbit/s       -          
 Chongqing CU     274.53 Mbit/s     485.72 Mbit/s       -          
 Chengdu   CM     85.71 Mbit/s      113.72 Mbit/s       -          
 Kunming   CM     122.97 Mbit/s     103.06 Mbit/s       -          
----------------------------------------------------------------------

4、服务器全球节点下载速度测试。

----------------------------------------------------------------------
Node Name                       IPv4 address            Download Speed
CacheFly                        204.93.150.152          108MB/s       
Linode, Tokyo, JP               106.187.96.148          306MB/s       
Linode, Singapore, SG           139.162.23.4            33.8MB/s      
Linode, London, UK              176.58.107.39           10.3MB/s      
Linode, Frankfurt, DE           139.162.130.8           8.76MB/s      
Linode, Fremont, CA             50.116.14.9             22.0MB/s      
Softlayer, Dallas, TX           173.192.68.18           11.9MB/s      
Softlayer, Seattle, WA          67.228.112.250          11.0MB/s      
Softlayer, Frankfurt, DE        159.122.69.4            3.87MB/s      
Softlayer, Singapore, SG        119.81.28.170           25.5MB/s      
Softlayer, HongKong, CN         119.81.130.170          33.7MB/s      
----------------------------------------------------------------------

5、中国电信、联通、移动去程路由追踪测试。

中国电信去程走香港出,PCCW线路到日本东京。

0.  CN 140.143.93.0     Loss%  Snt   Last  Avg   Best  Wrst  StDev AS Name                         PTR
1      100.88.215.130   0.0%   20    1.0   1.6   0.9   9.9   1.8   -
2      100.88.247.242   0.0%   20    0.9   1.0   0.8   1.3   0.0   -
3      10.196.70.125    0.0%   20    0.8   0.9   0.7   1.0   0.0   -
4      10.196.2.81      0.0%   20    2.0   4.3   1.8   25.5  6.7   -
5      10.196.0.74      0.0%   20    2.1   1.6   1.5   2.1   0.0   -
6      ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
7   CN 182.140.229.201  70.0%  20    2.8   2.8   2.6   2.9   0.0   38283 CN CHINANET-SCIDC-AP      182.140.229.201
8   CN 182.140.220.237  0.0%   20    4.1   7.0   3.4   9.8   1.8   38283 CN CHINANET-SCIDC-AP      182.140.220.237
9   CN 202.97.65.201    0.0%   20    27.0  28.4  26.4  30.2  1.0   -
10  CN 202.97.91.98     0.0%   20    52.7  40.8  27.2  60.0  9.7   4134  CN CHINANET-BACKBONE      202.97.91.98
11  CN 202.97.94.69     0.0%   20    29.5  29.7  27.6  31.5  1.0   4134  CN CHINANET-BACKBONE      202.97.94.69
12  CN 202.97.95.170    0.0%   20    39.0  36.2  32.6  41.5  2.7   4134  CN CHINANET-BACKBONE      202.97.95.170
13  CN 202.97.121.218   0.0%   20    32.6  33.0  32.4  36.9  1.1   4134  CN CHINANET-BACKBONE      202.97.121.218
14  US 63.218.250.45    0.0%   20    82.2  82.3  82.1  82.6  0.0   3491  US BTN-ASN                TenGE0-0-0-9.br03.tok02.pccwbt
15  US 63.218.250.45    0.0%   20    82.0  82.0  81.9  82.4  0.0   3491  US BTN-ASN                TenGE0-0-0-9.br03.tok02.pccwbt
16  US 63.216.242.210   0.0%   20    176.4 177.8 159.4 196.7 11.3  3491  US BTN-ASN                metronet.te0-0-1-16.br03.tok02
17     5.180.77.253     0.0%   20    165.7 171.1 158.5 180.0 7.0   9009  GB M247,                  no-rdns.kddi.peering.digital-v

中国联通走IIJ线路直连日本东京。

0.  CN 103.246.154.0    Loss%  Snt   Last  Avg   Best  Wrst  StDev AS Name                         PTR
1      ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
2      172.16.12.1      0.0%   20    4.3   5.3   3.0   20.9  3.9   -
3      ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
4   US 172.34.40.1      5.0%   20    6.9   7.5   6.9   10.1  0.6   21928 US T-MOBILE-AS21928       172.34.40.1
5      10.94.9.1        0.0%   20    7.5   165.3 7.3   890.3 288.1 -
6   CN 60.12.72.185     0.0%   20    5.3   6.2   5.2   19.8  3.2   4837  CN CHINA169-BACKBONE      60.12.72.185
7   CN 61.241.99.69     0.0%   20    22.2  25.7  22.1  68.4  10.8  4837  CN CHINA169-BACKBONE      61.241.99.69
8   CN 219.158.114.145  0.0%   20    21.5  21.5  21.1  23.2  0.4   4837  CN CHINA169-BACKBONE      219.158.114.145
9   CN 219.158.113.110  0.0%   20    23.1  21.8  18.7  25.9  2.2   4837  CN CHINA169-BACKBONE      219.158.113.110
10  CN 219.158.113.121  0.0%   20    21.6  22.6  19.2  26.4  2.4   4837  CN CHINA169-BACKBONE      219.158.113.121
11  CN 219.158.102.202  0.0%   20    49.6  49.5  49.4  50.1  0.0   4837  CN CHINA169-BACKBONE      219.158.102.202
12  JP 210.130.133.9    15.0%  20    49.0  48.8  48.6  49.0  0.0   2497  JP IIJ                    210.130.133.9
13  JP 58.138.104.37    0.0%   20    48.6  48.7  48.5  49.0  0.0   2497  JP IIJ                    tky008bb01.IIJ.Net
14  JP 58.138.88.38     0.0%   20    49.4  49.7  49.4  51.2  0.3   2497  JP IIJ                    tky009bb01.IIJ.Net
15  JP 58.138.112.6     0.0%   20    52.4  52.0  51.8  52.7  0.0   2497  JP IIJ                    tky009ip58.IIJ.Net
16  JP 210.138.133.150  5.0%   20    49.3  49.5  49.1  52.2  0.6   2497  JP IIJ                    210.138.133.150
17  JP 202.143.80.18    0.0%   20    54.0  54.2  53.9  56.2  0.5   17941 JP BIT-ISLE               202.143.80.18
18  JP 115.30.15.58     10.0%  20    49.8  49.7  49.5  50.0  0.0   17941 JP BIT-ISLE               115.30.15.58
19     5.180.77.253     0.0%   20    49.8  49.7  49.6  50.1  0.0   9009  GB M247,                  no-rdns.kddi.peering.digital-v

中国移动也是走香港出,PCCW线路到日本东京。

0.  CN 112.30.130.0     Loss%  Snt   Last  Avg   Best  Wrst  StDev AS Name                         PTR
1.     ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
2.     ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
3.  CN 112.29.129.53    0.0%   20    1.1   5.3   0.7   53.5  12.0  9808  CN CMNET-GD               112.29.129.53
4.  CN 112.29.129.13    0.0%   20    1.9   5.9   1.8   53.1  11.2  9808  CN CMNET-GD               112.29.129.13
5.  CN 221.183.19.133   0.0%   20    1.3   12.6  1.2   61.6  20.0  9808  CN CMNET-GD               221.183.19.133
6.  CN 221.176.27.194   0.0%   20    20.0  20.8  9.2   54.6  14.8  9808  CN CMNET-GD               221.176.27.194
7.  CN 221.176.22.30    0.0%   20    14.7  21.9  14.2  103.6 20.2  9808  CN CMNET-GD               221.176.22.30
8.  CN 221.183.25.190   0.0%   20    16.1  20.8  15.6  55.2  10.5  9808  CN CMNET-GD               221.183.25.190
9.  CN 221.183.55.29    0.0%   20    33.6  36.2  33.6  40.5  2.2   9808  CN CMNET-GD               221.183.55.29
10. CN 223.120.22.6     0.0%   20    31.6  39.8  31.6  108.8 18.1  58453 HK CMI-INT-HK             223.120.22.6
11. CN 223.120.2.9      45.0%  20    41.4  41.8  37.5  61.4  6.8   58453 HK CMI-INT-HK             223.120.2.9
12. CN 223.120.2.42     55.0%  20    42.7  43.8  37.2  84.2  15.3  58453 HK CMI-INT-HK             223.120.2.42
13. CN 223.120.2.118    15.0%  20    37.3  42.3  37.3  86.0  11.5  58453 HK CMI-INT-HK             223.120.2.118
14. US 63.217.16.189    0.0%   20    87.4  89.5  77.3  103.8 7.1   3491  US BTN-ASN                63-217-16-189.static.pccwgloba
15. US 63.218.250.41    0.0%   20    141.3 139.7 118.1 198.9 17.2  3491  US BTN-ASN                TenGE0-0-0-7.br03.tok02.pccwbt
16. US 63.218.250.41    0.0%   20    143.3 142.0 121.1 210.9 20.2  3491  US BTN-ASN                TenGE0-0-0-7.br03.tok02.pccwbt
17. US 63.216.242.210   5.0%   20    152.1 154.6 131.8 312.6 39.3  3491  US BTN-ASN                metronet.te0-0-1-16.br03.tok02
18.    5.180.77.253     5.0%   20    133.9 165.1 133.9 314.2 41.1  9009  GB M247,                  no-rdns.kddi.peering.digital-v

6、中国电信、联通、移动回程路由追踪测试。

----------------------------------------------------------------------
北京电信
traceroute to 220.181.22.1 (220.181.22.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  irb-0.bb1.tyo1.jp.m247.com (5.180.76.1)  0.29 ms  AS9009  Japan Tokyo
 2  115.30.15.57  0.43 ms  AS17941  Japan Tokyo bit-isle.jp
 3  202.143.80.17  0.40 ms  AS17941  Japan Tokyo bit-isle.jp
 4  210.138.133.149  0.96 ms  AS2497  Japan iij.ad.jp
 5  tky009bb00.IIJ.Net (58.138.112.229)  2.04 ms  AS2497  Japan Tokyo iij.ad.jp
 6  tky001bb10.IIJ.Net (58.138.88.9)  1.54 ms  AS2497  Japan Tokyo iij.ad.jp
 7  tky001ix11.IIJ.Net (58.138.102.202)  1.41 ms  AS2497  Japan Tokyo iij.ad.jp
 8  202.97.6.45  61.74 ms  AS4134  China Shanghai ChinaTelecom
 9  202.97.90.30  60.86 ms  AS4134  China Shanghai ChinaTelecom
10  202.97.50.141  111.35 ms  AS4134  China Shanghai ChinaTelecom
11  202.97.34.133  128.67 ms  AS4134  China Beijing ChinaTelecom
12  180.149.128.10  128.80 ms  AS23724  China Beijing ChinaTelecom
13  220.181.0.49  127.65 ms  AS23724  China Beijing ChinaTelecom
14  *
15  220.181.22.1  137.14 ms  AS23724  China Beijing ChinaTelecom

----------------------------------------------------------------------
辽宁联通
traceroute to 220.201.8.6 (220.201.8.6), 30 hops max, 60 byte packets
 1  irb-0.bb1.tyo1.jp.m247.com (5.180.76.1)  0.27 ms  AS9009  Japan Tokyo
 2  115.30.15.57  24.60 ms  AS17941  Japan Tokyo bit-isle.jp
 3  202.143.80.17  0.39 ms  AS17941  Japan Tokyo bit-isle.jp
 4  210.138.133.149  1.03 ms  AS2497  Japan iij.ad.jp
 5  tky009bb01.IIJ.Net (58.138.112.5)  1.60 ms  AS2497  Japan Tokyo iij.ad.jp
 6  tky008bb01.IIJ.Net (58.138.88.37)  1.85 ms  AS2497  Japan Tokyo iij.ad.jp
 7  tky008ix11.IIJ.Net (58.138.104.30)  1.33 ms  AS2497  Japan Tokyo iij.ad.jp
 8  210.130.133.10  1.84 ms  AS2497  Japan Tokyo iij.ad.jp
 9  219.158.102.201  34.04 ms  AS4837  China Shanghai ChinaUnicom
10  219.158.19.86  39.50 ms  AS4837  China Shanghai ChinaUnicom
11  219.158.19.81  39.33 ms  AS4837  China Shanghai ChinaUnicom
12  219.158.17.162  65.52 ms  AS4837  China Liaoning Shenyang ChinaUnicom
13  218.61.254.222  59.29 ms  AS4837  China Liaoning Shenyang ChinaUnicom
14  218.61.254.202  60.80 ms  AS4837  China Liaoning Shenyang ChinaUnicom
15  218.61.252.150  61.99 ms  AS4837  China Liaoning Shenyang ChinaUnicom
16  *
17  *
18  *
19  220.201.8.6  60.43 ms  AS4837  China Liaoning ChinaUnicom

----------------------------------------------------------------------
北京移动
traceroute to 221.130.33.1 (221.130.33.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  irb-0.bb1.tyo1.jp.m247.com (5.180.76.1)  0.28 ms  AS9009  Japan Tokyo
 2  xe-0-0-43-0.a00.tokyjp03.jp.bb.gin.ntt.net (117.103.177.41)  0.54 ms  AS2914  Japan Tokyo ntt.com
 3  ae-10.r00.tokyjp08.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.5.50)  3.64 ms  AS2914  Japan Tokyo ntt.com
 4  *
 5  ae-4.r24.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net (129.250.2.51)  45.84 ms  AS2914  China Hong Kong ntt.com
 6  ae-1.r02.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net (129.250.6.92)  49.42 ms  AS2914  China Hong Kong ntt.com
 7  ae-2.a01.chwahk02.hk.bb.gin.ntt.net (129.250.6.123)  48.72 ms  AS2914  China Hong Kong ntt.com
 8  *
 9  223.120.2.53  112.70 ms  AS58453  China Hong Kong ChinaMobile
10  *
11  223.120.2.86  114.21 ms  AS58453  China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
12  223.120.22.29  129.36 ms  AS58453  China Beijing ChinaMobile
13  221.183.55.110  149.96 ms  AS9808  China Beijing ChinaMobile
14  221.183.52.2  194.14 ms  AS9808  China Beijing ChinaMobile
15  221.176.16.213  161.33 ms  AS9808  China Beijing ChinaMobile
16  *
17  221.130.33.1  145.09 ms  AS56048  China Beijing ChinaMobile

----------------------------------------------------------------------
杭州电信
traceroute to 60.176.0.1 (60.176.0.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  irb-0.bb1.tyo1.jp.m247.com (5.180.76.1)  0.30 ms  AS9009  Japan Tokyo
 2  115.30.15.57  0.47 ms  AS17941  Japan Tokyo bit-isle.jp
 3  202.143.80.17  0.35 ms  AS17941  Japan Tokyo bit-isle.jp
 4  202.143.80.46  0.41 ms  AS17941  Japan Tokyo bit-isle.jp
 5  61.206.183.29  1.24 ms  AS17676  Japan bbtec.net
 6  *
 7  *
 8  softbank221111202062.bbtec.net (221.111.202.62)  139.01 ms  AS17676  Japan bbtec.net
 9  202.97.85.29  145.61 ms  AS4134  China Beijing ChinaTelecom
10  202.97.94.205  147.00 ms  AS4134  China Beijing ChinaTelecom
11  202.97.68.126  155.87 ms  *  China Zhejiang Hangzhou ChinaTelecom
12  61.164.22.158  158.10 ms  AS4134  China Zhejiang Hangzhou ChinaTelecom
13  1.0.176.60.broad.hz.zj.dynamic.163data.com.cn (60.176.0.1)  153.87 ms  AS4134  China Zhejiang Hangzhou ChinaTelecom

----------------------------------------------------------------------
宁波联通
traceroute to 60.12.17.1 (60.12.17.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  irb-0.bb1.tyo1.jp.m247.com (5.180.76.1)  0.29 ms  AS9009  Japan Tokyo
 2  115.30.15.57  0.42 ms  AS17941  Japan Tokyo bit-isle.jp
 3  202.143.80.17  0.37 ms  AS17941  Japan Tokyo bit-isle.jp
 4  210.138.133.149  0.91 ms  AS2497  Japan iij.ad.jp
 5  tky009bb00.IIJ.Net (58.138.112.221)  1.41 ms  AS2497  Japan Tokyo iij.ad.jp
 6  tky008bb00.IIJ.Net (58.138.88.33)  1.65 ms  AS2497  Japan Tokyo iij.ad.jp
 7  tky008ix11.IIJ.Net (58.138.104.26)  1.38 ms  AS2497  Japan Tokyo iij.ad.jp
 8  210.130.133.10  1.73 ms  AS2497  Japan Tokyo iij.ad.jp
 9  219.158.102.201  32.68 ms  AS4837  China Shanghai ChinaUnicom
10  219.158.19.74  35.58 ms  AS4837  China Shanghai ChinaUnicom
11  219.158.19.81  34.26 ms  AS4837  China Shanghai ChinaUnicom
12  219.158.115.150  46.59 ms  AS4837  China Zhejiang Hangzhou ChinaUnicom
13  *
14  *
15  60.12.17.1  41.41 ms  AS4837  China Zhejiang Ningbo ChinaUnicom

----------------------------------------------------------------------
杭州移动
traceroute to 211.140.0.2 (211.140.0.2), 30 hops max, 60 byte packets
 1  irb-0.bb1.tyo1.jp.m247.com (5.180.76.1)  0.37 ms  AS9009  Japan Tokyo
 2  xe-0-0-43-0.a00.tokyjp03.jp.bb.gin.ntt.net (117.103.177.41)  0.46 ms  AS2914  Japan Tokyo ntt.com
 3  ae-9.r01.tokyjp08.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.5.54)  0.92 ms  AS2914  Japan Tokyo ntt.com
 4  ae-19.r30.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.6.130)  1.65 ms  AS2914  Japan Tokyo ntt.com
 5  ae-4.r24.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net (129.250.2.51)  43.84 ms  AS2914  China Hong Kong ntt.com
 6  ae-1.r03.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net (129.250.6.98)  44.25 ms  AS2914  China Hong Kong ntt.com
 7  ae-1.a01.chwahk02.hk.bb.gin.ntt.net (129.250.5.161)  52.74 ms  AS2914  China Hong Kong ntt.com
 8  203.131.254.2  107.32 ms  AS2914  China Hong Kong ntt.com
 9  *
10  223.120.2.14  118.10 ms  AS58453  China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
11  223.120.22.5  144.92 ms  AS58453  China Shanghai ChinaMobile
12  221.183.55.34  153.12 ms  AS9808  China Shanghai ChinaMobile
13  221.183.25.193  160.20 ms  AS9808  China Shanghai ChinaMobile
14  221.183.23.37  156.33 ms  AS9808  China Shanghai ChinaMobile
15  221.176.22.122  190.94 ms  AS9808  China Zhejiang Hangzhou ChinaMobile
16  211.140.0.2  194.51 ms  AS56041  China Zhejiang Hangzhou ChinaMobile

----------------------------------------------------------------------
贵阳电信
traceroute to 58.42.224.1 (58.42.224.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  irb-0.bb1.tyo1.jp.m247.com (5.180.76.1)  0.29 ms  AS9009  Japan Tokyo
 2  115.30.15.57  0.35 ms  AS17941  Japan Tokyo bit-isle.jp
 3  202.143.80.17  0.40 ms  AS17941  Japan Tokyo bit-isle.jp
 4  202.143.80.46  0.40 ms  AS17941  Japan Tokyo bit-isle.jp
 5  61.206.183.29  1.31 ms  AS17676  Japan bbtec.net
 6  *
 7  *
 8  softbank221111179214.bbtec.net (221.111.179.214)  90.96 ms  AS17676  China Shanghai bbtec.net
 9  202.97.90.58  98.81 ms  AS4134  China Shanghai ChinaTelecom
10  202.97.57.230  104.86 ms  AS4134  China Shanghai ChinaTelecom
11  202.97.36.82  128.10 ms  AS4134  China Sichuan Chengdu ChinaTelecom
12  202.97.69.6  128.81 ms  *  China Guizhou Guiyang ChinaTelecom
13  *
14  59.51.187.145  122.97 ms  AS4134  China Guizhou Guiyang ChinaTelecom
15  58.42.224.1  133.60 ms  AS4134  China Guizhou Guiyang ChinaTelecom

----------------------------------------------------------------------
贵阳联通
traceroute to 58.16.28.1 (58.16.28.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  irb-0.bb1.tyo1.jp.m247.com (5.180.76.1)  0.39 ms  AS9009  Japan Tokyo
 2  115.30.15.57  3.90 ms  AS17941  Japan Tokyo bit-isle.jp
 3  202.143.80.17  0.41 ms  AS17941  Japan Tokyo bit-isle.jp
 4  210.138.133.149  1.06 ms  AS2497  Japan iij.ad.jp
 5  tky009bb00.IIJ.Net (58.138.112.221)  1.52 ms  AS2497  Japan Tokyo iij.ad.jp
 6  tky008bb00.IIJ.Net (58.138.88.33)  1.66 ms  AS2497  Japan Tokyo iij.ad.jp
 7  tky008ix11.IIJ.Net (58.138.104.10)  1.30 ms  AS2497  Japan Tokyo iij.ad.jp
 8  210.130.133.10  1.65 ms  AS2497  Japan Tokyo iij.ad.jp
 9  219.158.102.201  35.22 ms  AS4837  China Shanghai ChinaUnicom
10  219.158.19.74  33.26 ms  AS4837  China Shanghai ChinaUnicom
11  *
12  219.158.99.138  73.75 ms  AS4837  China Guizhou Guiyang ChinaUnicom
13  *
14  *
15  58.16.28.1  73.21 ms  AS4837  China Guizhou Guiyang ChinaUnicom

----------------------------------------------------------------------
贵阳移动
traceroute to 211.139.0.10 (211.139.0.10), 30 hops max, 60 byte packets
 1  irb-0.bb1.tyo1.jp.m247.com (5.180.76.1)  0.37 ms  AS9009  Japan Tokyo
 2  xe-0-0-43-0.a00.tokyjp03.jp.bb.gin.ntt.net (117.103.177.41)  1.08 ms  AS2914  Japan Tokyo ntt.com
 3  ae-10.r00.tokyjp08.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.5.50)  1.37 ms  AS2914  Japan Tokyo ntt.com
 4  *
 5  ae-4.r24.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net (129.250.2.51)  44.08 ms  AS2914  China Hong Kong ntt.com
 6  ae-1.r03.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net (129.250.6.98)  44.36 ms  AS2914  China Hong Kong ntt.com
 7  ae-1.a01.chwahk02.hk.bb.gin.ntt.net (129.250.5.161)  49.00 ms  AS2914  China Hong Kong ntt.com
 8  203.131.254.2  145.88 ms  AS2914  China Hong Kong ntt.com
 9  223.120.2.53  137.80 ms  AS58453  China Hong Kong ChinaMobile
10  223.120.2.6  145.17 ms  AS58453  China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
11  221.183.55.58  152.49 ms  AS9808  China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
12  221.183.25.122  140.84 ms  AS9808  China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
13  221.176.18.109  144.02 ms  AS9808  China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
14  221.183.23.238  160.04 ms  AS9808  China Guizhou Guiyang ChinaMobile
15  221.183.27.142  159.42 ms  AS9808  China Guizhou Guiyang ChinaMobile
16  211.139.13.130  150.48 ms  AS9808  China Guizhou Guiyang ChinaMobile
17  211.139.0.10  162.96 ms  AS9808  China Guizhou Guiyang ChinaMobile

----------------------------------------------------------------------
广州电信
traceroute to 14.215.116.1 (14.215.116.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  irb-0.bb1.tyo1.jp.m247.com (5.180.76.1)  0.42 ms  AS9009  Japan Tokyo
 2  115.30.15.57  0.43 ms  AS17941  Japan Tokyo bit-isle.jp
 3  202.143.80.17  0.36 ms  AS17941  Japan Tokyo bit-isle.jp
 4  210.138.133.149  1.04 ms  AS2497  Japan iij.ad.jp
 5  tky009bb00.IIJ.Net (58.138.112.1)  1.54 ms  AS2497  Japan Tokyo iij.ad.jp
 6  tky001bb10.IIJ.Net (58.138.88.9)  1.57 ms  AS2497  Japan Tokyo iij.ad.jp
 7  tky001ix11.IIJ.Net (58.138.102.202)  1.48 ms  AS2497  Japan Tokyo iij.ad.jp
 8  202.97.6.45  156.68 ms  AS4134  China Shanghai ChinaTelecom
 9  202.97.91.25  259.96 ms  AS4134  China Shanghai ChinaTelecom
10  202.97.57.150  250.47 ms  AS4134  China Shanghai ChinaTelecom
11  202.97.82.90  235.08 ms  AS4134  China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
12  183.59.12.197  237.84 ms  AS58543  China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
13  183.56.128.10  239.46 ms  AS58543  China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
14  14.215.116.1  240.10 ms  AS58543  China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom

----------------------------------------------------------------------
深圳联通
traceroute to 58.250.0.1 (58.250.0.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  irb-0.bb1.tyo1.jp.m247.com (5.180.76.1)  0.87 ms  AS9009  Japan Tokyo
 2  115.30.15.57  0.31 ms  AS17941  Japan Tokyo bit-isle.jp
 3  202.143.80.17  0.38 ms  AS17941  Japan Tokyo bit-isle.jp
 4  210.138.133.149  1.16 ms  AS2497  Japan iij.ad.jp
 5  tky009bb00.IIJ.Net (58.138.112.1)  1.56 ms  AS2497  Japan Tokyo iij.ad.jp
 6  tky008bb00.IIJ.Net (58.138.88.33)  1.57 ms  AS2497  Japan Tokyo iij.ad.jp
 7  tky008ix11.IIJ.Net (58.138.104.34)  1.35 ms  AS2497  Japan Tokyo iij.ad.jp
 8  210.130.133.10  1.68 ms  AS2497  Japan Tokyo iij.ad.jp
 9  219.158.102.201  33.67 ms  AS4837  China Shanghai ChinaUnicom
10  219.158.113.118  38.28 ms  AS4837  China Shanghai ChinaUnicom
11  *
12  219.158.111.254  59.43 ms  AS4837  China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
13  221.4.0.158  66.45 ms  AS17816  China Guangdong Shenzhen ChinaUnicom
14  58.250.0.1  62.39 ms  AS17623  China Guangdong Shenzhen ChinaUnicom

----------------------------------------------------------------------
广州移动
traceroute to 211.139.145.34 (211.139.145.34), 30 hops max, 60 byte packets
 1  irb-0.bb1.tyo1.jp.m247.com (5.180.76.1)  0.31 ms  AS9009  Japan Tokyo
 2  xe-0-0-43-0.a00.tokyjp03.jp.bb.gin.ntt.net (117.103.177.41)  0.53 ms  AS2914  Japan Tokyo ntt.com
 3  ae-10.r00.tokyjp08.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.5.50)  0.88 ms  AS2914  Japan Tokyo ntt.com
