小叶云法国OVH机房测评 2核/2022M/2022Mbps/XEN/2022元/月

文章目录

小叶云是来自国内的主机销售商,成立于2017年,最近才开始从事VPS销售,目前只有一个法国OVH机房可以选择。对于OVH机房大家都很熟悉,高级别DDoS防护能力。优势是回程走CN2优化线路、金盾CC防护、100M带宽起且不限流量、XEN虚拟技术架构,全场七折促销,优惠码为:xiaoyeidc

一、实惠方案

  • 核心:2核CPU
  • 内存:512MB
  • 硬盘:20GB
  • 流量:不限
  • 端口:100Mbps
  • 架构:XenServer
  • 优惠码:xiaoyeidc
  • 价格:40元/月
  • 购买链接
  • 核心:2核CPU
  • 内存:1024MB
  • 硬盘:50GB
  • 流量:不限
  • 端口:200Mbps
  • 架构:XenServer
  • 优惠码:xiaoyeidc
  • 价格:89元/月
  • 购买链接
  • 核心:3核CPU
  • 内存:2048MB
  • 硬盘:80GB
  • 流量:不限
  • 端口:200Mbps
  • 架构:XenServer
  • 优惠码:xiaoyeidc
  • 价格:117元/月
  • 购买链接

二、使用测评

以下测试使用的是蜗牛真实开通了的4核4G内存、500Mbps带宽端口配置的机器。

1、服务器到国内电信、联通、移动速度测试。

----------------------------------------------------------------------
CPU model            : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1660 v3 @ 3.00GHz
Number of cores      : 4
CPU frequency        : 3000.080 MHz
Total size of Disk   : 117.9 GB (1.2 GB Used)
Total amount of Mem  : 3920 MB (170 MB Used)
Total amount of Swap : 1023 MB (0 MB Used)
System uptime        : 0 days 0 hour 22 min
Load average         : 0.38, 0.11, 0.03
OS                   : CentOS 6.4
Arch                 : i686 (32 Bit)
Kernel               : 2.6.32-358.6.1.el6.i686
Virt                 : xen
xen-hvm
----------------------------------------------------------------------
I/O speed( 32M )     : 144 MB/s
I/O speed( 256M )    : 85.0 MB/s
I/O speed( 2G )      : 91.0 MB/s
Average I/O speed    : 106.7 MB/s
----------------------------------------------------------------------
Node Name         Upload Speed      Download Speed      Latency     
Normal Node       526.58 Mbit/s     423.05 Mbit/s       28.088 ms  
Xiangyang CT      10.51 Mbit/s      21.03 Mbit/s        604.575 ms 
Kunming   CT      15.92 Mbit/s      12.87 Mbit/s        221.439 ms 
Chengdu   CT      14.55 Mbit/s      43.37 Mbit/s        642.676 ms 
Shenyang  CU      13.77 Mbit/s      44.48 Mbit/s        000.000 ms 
Shanghai  CU      13.58 Mbit/s      52.38 Mbit/s        279.347 ms 
Chongqing CU      14.10 Mbit/s      25.45 Mbit/s        568.475 ms 
Xi'an     CM      2.28 Mbit/s       11.04 Mbit/s        669.795 ms 
Shandong  CM      3.20 Mbit/s       16.94 Mbit/s        000.000 ms 
Chengdu   CM      9.46 Mbit/s       22.81 Mbit/s        327.211 ms 
----------------------------------------------------------------------
Total time   : 5 min 4 sec
Current time : 2018-04-06 00:17:30
Finished!
----------------------------------------------------------------------

2、全球下载速度测试。

----------------------------------------------------------------------
CPU model            : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1660 v3 @ 3.00GHz
Number of cores      : 4
CPU frequency        : 3000.080 MHz
Total size of Disk   : 117.9 GB (1.2 GB Used)
Total amount of Mem  : 3920 MB (171 MB Used)
Total amount of Swap : 1023 MB (0 MB Used)
System uptime        : 0 days, 0 hour 27 min
Load average         : 0.08, 0.16, 0.08
OS                   : CentOS 6.4
Arch                 : i686 (32 Bit)
Kernel               : 2.6.32-358.6.1.el6.i686
----------------------------------------------------------------------
I/O speed(1st run)   : 91.0 MB/s
I/O speed(2nd run)   : 88.3 MB/s
I/O speed(3rd run)   : 105 MB/s
Average I/O speed    : 94.8 MB/s
----------------------------------------------------------------------
Node Name                       IPv4 address            Download Speed
CacheFly                        205.234.175.175         25.2MB/s      
Linode, Tokyo, JP               106.187.96.148          4.78MB/s      
Linode, Singapore, SG           139.162.23.4            3.38MB/s      
Linode, London, UK              176.58.107.39           29.7MB/s      
Linode, Frankfurt, DE           139.162.130.8           43.4MB/s      
Linode, Fremont, CA             50.116.14.9             7.45MB/s      
Softlayer, Dallas, TX           173.192.68.18           8.81MB/s      
Softlayer, Seattle, WA          67.228.112.250          6.43MB/s      
Softlayer, Frankfurt, DE        159.122.69.4            37.9MB/s      
Softlayer, Singapore, SG        119.81.28.170           4.28MB/s      
Softlayer, HongKong, CN         119.81.130.170          3.96MB/s      
----------------------------------------------------------------------

3、服务器到国内电信、联通、移动回程Ping测试。

-------------------------------------------
【四川 电信】 - 125.64.38.178
20 packets transmitted, 20 received, 0% packet loss, time 19363ms
rtt min/avg/max/mdev = 320.859/337.005/351.049/8.682 ms
-------------------------------------------
【北京 电信】 - 106.120.243.142
20 packets transmitted, 20 received, 0% packet loss, time 19215ms
rtt min/avg/max/mdev = 189.036/190.068/195.742/1.579 ms
-------------------------------------------
【北京 联通】 - 103.254.70.52
20 packets transmitted, 20 received, 0% packet loss, time 19277ms
rtt min/avg/max/mdev = 251.740/252.511/255.129/0.974 ms
-------------------------------------------
【北京 移动】 - 218.205.152.14
20 packets transmitted, 20 received, 0% packet loss, time 19286ms
rtt min/avg/max/mdev = 259.023/282.189/303.851/17.089 ms
-------------------------------------------
【上海 移动】 - 117.131.14.202
20 packets transmitted, 20 received, 0% packet loss, time 19348ms
rtt min/avg/max/mdev = 346.541/347.594/349.576/1.019 ms
-------------------------------------------
【上海 电信】 - 211.144.205.58
20 packets transmitted, 10 received, 50% packet loss, time 20016ms
rtt min/avg/max/mdev = 281.058/284.135/305.306/7.080 ms
-------------------------------------------
【上海 联通】 - 220.196.42.133
20 packets transmitted, 20 received, 0% packet loss, time 19298ms
rtt min/avg/max/mdev = 273.748/274.635/277.031/1.139 ms
-------------------------------------------
【广东 电信】 - 121.11.69.135
20 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 28998ms

-------------------------------------------
【广东 联通】 - 27.40.0.30
20 packets transmitted, 20 received, 0% packet loss, time 19315ms
rtt min/avg/max/mdev = 290.347/291.037/292.171/0.779 ms
-------------------------------------------
【广东 移动】 - 211.139.129.222
20 packets transmitted, 20 received, 0% packet loss, time 19278ms
rtt min/avg/max/mdev = 273.031/273.496/273.996/0.633 ms
-------------------------------------------
min:最低延迟
avg:平均延迟
max:最高延迟
mdev:平均偏差
-------------------------------------------

4、硬盘IO读写速度测试。

[root@MyCloudServer ~]# dd if=/dev/zero of=test bs=64k count=4k oflag=dsync
4096+0 records in
4096+0 records out
268435456 bytes (268 MB) copied, 10.2873 s, 26.1 MB/s
[root@MyCloudServer ~]# dd if=/dev/zero of=test bs=8k count=256k conv=fdatasync
262144+0 records in
262144+0 records out
2147483648 bytes (2.1 GB) copied, 18.3816 s, 117 MB/s

5、Speedtest测试服务器上传和下载带宽结果。

----------------------------------------------------------------------
Hosted by SiriusHD (Paris) [1.88 km]: 27.308 ms
上传   :  70.11 Mbit/s
下载   :  135.07 Mbit/s
----------------------------------------------------------------------

6、路由追踪测试。

阿里云中国上海路由追踪。

[root@izuf6gl6m86wbyjv2fnezsz ~]# mtr -rw 217.182.183.170
Start: Fri Apr  6 00:35:25 2018
HOST: izuf6gl6m86wbyjv2fnezsz     Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                         100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- ???                         100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  3.|-- ???                         100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  4.|-- 11.220.159.18                0.0%    10    2.4   2.5   2.1   4.0   0.5
  5.|-- 116.251.107.13               0.0%    10    2.1   2.2   2.1   2.3   0.0
  6.|-- 140.205.50.253               0.0%    10    2.4   2.5   2.4   2.6   0.0
  7.|-- 180.163.38.25                0.0%    10    5.0   7.6   3.4  40.8  11.7
  8.|-- 101.95.209.221              10.0%    10    3.4   3.5   3.3   3.9   0.0
  9.|-- 124.74.166.21                0.0%    10    7.4   9.7   6.5  12.1   1.9
 10.|-- 61.152.24.46                 0.0%    10    8.4   7.3   4.0  10.1   1.6
 11.|-- 202.97.57.153               10.0%    10    3.7   3.7   3.6   3.8   0.0
 12.|-- 202.97.35.86                30.0%    10    5.4   4.9   4.8   5.4   0.0
 13.|-- 202.97.52.62                 0.0%    10  337.9 351.5 317.3 380.0  24.1
 14.|-- dn-b3-link.telia.net         0.0%    10  244.6 247.7 242.5 257.2   4.5
 15.|-- ldn-bb4-link.telia.net       0.0%     9  339.4 340.2 332.4 352.0   5.8
 16.|-- ldn-b1-link.telia.net        0.0%     9  234.2 236.8 234.2 244.0   3.3
 17.|-- be100-159.ldn-5-a9.uk.eu     0.0%     9  355.2 354.6 345.8 362.5   5.3
 18.|-- be100-1042.rbx-g2-nc5.fr.eu 12.5%     8  252.4 249.8 244.0 258.3   5.3
 19.|-- be100-1047.fra-5-a9.de.eu    0.0%     8  366.2 369.7 365.4 378.2   4.6
 20.|-- be101.sbg-g2-nc5.fr.eu       0.0%     8  284.6 282.7 277.7 291.3   4.9
 21.|-- ???                         100.0     8    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

北京市京东云BGP多线路由追踪。

[root@jdu4e00u53f7 ~]# mtr -rw 217.182.183.170
Start: Fri Apr  6 00:35:42 2018
HOST: jdu4e00u53f7                Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                         100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- ???                         100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  3.|-- 100.127.3.121                0.0%    10    0.9   1.0   0.8   2.3   0.3
  4.|-- 100.127.203.17               0.0%    10    1.6   2.7   1.6   6.9   1.4
  5.|-- 100.127.125.18               0.0%    10    2.2   2.4   2.2   3.3   0.0
  6.|-- 180.149.129.209              0.0%    10    4.0   5.4   3.9  13.0   2.9
  7.|-- 180.149.159.37               0.0%    10    2.6   2.9   2.4   5.1   0.6
  8.|-- 180.149.159.13               0.0%    10    9.9   7.5   4.5  10.3   2.2
  9.|-- 202.97.18.210               90.0%    10    3.5   3.5   3.5   3.5   0.0
 10.|-- 202.97.15.42                 0.0%    10    6.7   5.6   3.9   7.0   0.9
 11.|-- 202.97.52.34                 0.0%    10  255.8 256.3 254.5 257.8   0.9
 12.|-- dn-b3-link.telia.net        10.0%    10  257.2 254.4 253.0 257.3   1.6
 13.|-- ldn-bb4-link.telia.net       0.0%    10  253.4 254.1 253.4 257.3   1.1
 14.|-- ldn-b1-link.telia.net        0.0%    10  254.3 254.7 254.3 256.1   0.5
 15.|-- be100-159.ldn-5-a9.uk.eu     0.0%    10  176.0 176.2 176.0 176.5   0.0
 16.|-- be100-1042.rbx-g2-nc5.fr.eu  0.0%    10  177.5 177.2 176.7 178.4   0.3
 17.|-- ???                         100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 18.|-- vl1251.sbg-g2-a75.fr.eu      0.0%    10  213.4 213.5 213.4 213.6   0.0
 19.|-- ???                         100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

标准互联贵州电信路由追踪。

[root@YUN83123514 ~]# mtr -rw 217.182.183.170
Start: Fri Apr  6 00:36:41 2018
HOST: YUN83123514                                    Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 123.249.35.65                                   0.0%    10   30.7  36.1  11.2  54.2  13.9
  2.|-- 192.168.0.1                                    70.0%    10   40.0  42.8  29.7  58.5  14.6
  3.|-- 219.141.127.57                                 20.0%    10   33.8  39.2  14.0  52.2  12.5
  4.|-- ???                                            100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  5.|-- 61.189.251.17                                   0.0%    10   51.2  35.4  12.2  51.2  13.5
  6.|-- 202.97.69.89                                    0.0%    10   51.5  45.3  24.3  72.2  14.7
  7.|-- 202.97.94.130                                  50.0%    10   37.9  56.0  37.3  86.1  22.2
  8.|-- 202.97.94.110                                  50.0%    10   22.0  45.0  22.0  64.8  17.5
  9.|-- 202.97.58.66                                    0.0%    10  269.5 266.9 236.5 287.4  15.3
 10.|-- xe-3-1-11-0-0.ffttr6.frankfurt.opentransit.net  0.0%    10  258.6 276.1 243.8 293.3  18.4
 11.|-- be100-110.fra-1-a9.de.eu                       30.0%    10  373.3 379.6 364.7 395.3  12.4
 12.|-- be101.sbg-g1-nc5.fr.eu                         20.0%    10  362.4 363.9 327.7 386.6  17.6
 13.|-- ???                                            100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

深圳市阿里云BGP数据中心路由追踪。

[root@iZwz981ir3uk69okkbcayiZ ~]# mtr -rw 217.182.183.170
HOST: iZwz981ir3uk69okkbcayiZ     Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1. ???                         100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2. 11.219.127.109               0.0%    10    3.5   2.9   1.6   6.6   1.6
  3. ???                         100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  4. 11.177.232.126               0.0%    10    0.7   0.7   0.7   0.9   0.1
  5. 116.251.116.174              0.0%    10    1.3   1.9   1.1   2.8   0.7
  6. 42.120.242.229               0.0%    10    1.9   1.9   1.8   2.0   0.1
  7. 183.2.180.149                0.0%    10   37.1  20.0   1.6  47.4  16.3
  8. 183.2.182.129                0.0%    10    2.3   2.4   2.2   3.9   0.5
  9. 119.147.220.113              0.0%    10   10.0   8.0   5.0  12.0   2.4
 10. 202.97.94.142               30.0%    10    6.3  10.1   6.3  17.6   4.9
 11. 202.97.94.102               10.0%    10   12.5  10.0   6.6  13.2   2.4
 12. 202.97.58.26                 0.0%    10  388.5 383.1 361.0 399.9  13.6
 13. ldn-b3-link.telia.net        0.0%    10  393.1 395.1 375.9 416.0  15.2
 14. ldn-bb3-link.telia.net       0.0%    10  391.4 393.0 375.9 415.0  16.1
 15. ldn-b1-link.telia.net       20.0%    10  392.9 390.6 376.3 416.5  13.7
 16. be100-159.ldn-5-a9.uk.eu     0.0%    10  310.7 315.8 307.0 326.9   6.8
 17. be100-1042.rbx-g2-nc5.fr.eu  0.0%    10  290.2 305.8 284.8 409.9  37.1
 18. be100-1047.fra-5-a9.de.eu   10.0%    10  288.8 298.8 288.8 312.7   7.0
 19. be101.sbg-g2-nc5.fr.eu      10.0%    10  286.0 297.0 286.0 311.5   7.5
 20. ???                         100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

7、回程路由测试。

----------------------------------------------------------------------
===测试 [广州电信(天翼云)] 的回程路由===
HOST: MyCloudServer               Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1. ip161.ip-217-182-183.eu      90.0%    10    0.3   0.3   0.3   0.3   0.0
  2. ???                          100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  3. er-05.0v-38-15.anx04.vie.at.  0.0%    10   28.8  57.9  28.2 214.5  59.4
  4. cr-01.0v-08-72.anx04.vie.at.  0.0%    10   28.1  28.3  28.0  29.0   0.3
  5. cr-02.0v-08-74.anx25.fra.de.  0.0%    10   28.1  28.5  28.0  29.3   0.4
  6. ???                          100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  7. 59.43.249.249                 0.0%    10   29.5  29.8  29.4  30.6   0.4
  8. 59.43.248.117                 0.0%    10  202.3 176.2 166.8 220.7  19.1
  9. 59.43.188.81                  0.0%    10  173.9 173.5 173.1 173.9   0.3
 10. 59.43.132.29                  0.0%    10  174.0 176.5 173.2 202.5   9.1
 11. 59.43.17.21                   0.0%    10  170.5 174.9 168.6 223.8  17.2
 12. ???                          100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 13. ???                          100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 14. 183.59.15.225                 0.0%    10  214.4 214.2 213.6 214.9   0.3
 15. 183.59.5.177                 10.0%    10  225.9 226.0 225.8 226.3   0.2
 16. 183.56.128.6                 10.0%    10  307.5 384.3 307.5 432.5  52.5
 17. 14.215.116.1                 11.1%     9  312.0 325.1 312.0 334.2   8.0

===测试 [上海电信(天翼云)] 的回程路由===
HOST: MyCloudServer               Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1. ip161.ip-217-182-183.eu      80.0%    10   10.5   5.4   0.3  10.5   7.2
  2. ???                          100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  3. er-05.0v-38-15.anx04.vie.at.  0.0%    10   28.4  29.0  28.1  32.3   1.3
  4. cr-01.0v-08-72.anx04.vie.at.  0.0%    10   28.4  33.0  28.0  75.4  14.9
  5. cr-02.0v-08-73.anx25.fra.de.  0.0%    10   28.7  28.9  28.0  32.9   1.4
  6. ???                          100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  7. 59.43.249.249                 0.0%    10   29.2  29.6  28.9  30.0   0.3
  8. 59.43.248.117                 0.0%    10  260.3 177.7 166.9 260.3  29.3
  9. 59.43.188.65                  0.0%    10  173.4 173.6 173.2 174.1   0.3
 10. 59.43.132.17                  0.0%    10  168.7 168.9 168.5 169.4   0.3
 11. 59.43.140.250                 0.0%    10  194.7 200.5 194.2 253.1  18.5
 12. 59.43.18.18                   0.0%    10  199.5 200.3 199.3 206.0   2.0
 13. 101.95.88.42                 10.0%    10  212.9 213.2 209.2 215.9   2.3
 14. 101.95.207.230               90.0%    10  303.9 303.9 303.9 303.9   0.0
 15. 101.227.255.45               10.0%    10  304.1 305.2 300.7 307.3   2.0

===测试 [厦门电信CN2] 的回程路由===
HOST: MyCloudServer               Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1. ip161.ip-217-182-183.eu      90.0%    10    0.3   0.3   0.3   0.3   0.0
  2. ???                          100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  3. er-05.0v-38-15.anx04.vie.at.  0.0%    10  178.4  43.7  28.1 178.4  47.4
  4. cr-01.0v-08-72.anx04.vie.at.  0.0%    10   28.3  28.1  27.6  28.4   0.3
  5. cr-02.0v-08-74.anx25.fra.de.  0.0%    10   28.4  28.4  27.9  29.0   0.3
  6. ???                          100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  7. 59.43.249.249                 0.0%    10   30.0  29.6  29.2  30.1   0.4
  8. 59.43.248.117                 0.0%    10  166.9 167.2 166.7 167.6   0.3
  9. 59.43.246.70                  0.0%    10  201.5 209.0 201.5 272.9  22.4
 10. 59.43.187.145                70.0%    10  205.1 204.2 203.7 205.1   0.8
 11. 59.43.130.161                 0.0%    10  203.9 211.2 203.9 273.1  21.8
 12. 59.43.143.2                   0.0%    10  225.5 225.0 224.4 225.8   0.5
 13. 27.148.195.58                10.0%    10  327.5 329.7 323.3 351.7   8.4
 14. 110.80.143.170               10.0%    10  331.2 331.0 325.0 335.4   2.9
 15. 117.25.156.126               50.0%    10  237.6 237.2 236.6 238.0   0.6
 16. 117.25.141.150               10.0%    10  329.9 272.2 222.6 341.4  58.6
 17. 117.28.254.129               11.1%     9  229.6 227.8 227.1 229.6   0.8

===测试 [重庆联通] 的回程路由===
HOST: MyCloudServer               Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1. ip161.ip-217-182-183.eu      80.0%    10   10.3   5.3   0.2  10.3   7.1
  2. ???                          100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  3. er-05.0v-38-15.anx04.vie.at.  0.0%    10   28.7  28.7  27.8  32.7   1.4
  4. cr-04.0v-08-72.anx03.vie.at.  0.0%    10   28.7  28.2  27.8  28.7   0.3
  5. cr-02.0v-08-73.anx25.fra.de.  0.0%    10   28.6  28.5  28.3  29.0   0.2
  6. ???                          100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  7. 59.43.249.249                 0.0%    10   29.8  29.7  29.1  30.3   0.4
  8. 59.43.248.161                 0.0%    10  170.9 170.8 170.5 171.1   0.3
  9. 59.43.188.65                  0.0%    10  176.9 177.1 176.6 178.0   0.4
 10. 59.43.131.253                 0.0%    10  212.5 180.7 176.8 212.5  11.2
 11. 59.43.17.26                   0.0%    10  172.8 172.5 171.9 173.1   0.4
 12. 219.158.40.165                0.0%    10  258.9 258.1 256.3 259.3   1.2
 13. 219.158.5.129                 0.0%    10  262.2 259.7 256.5 262.7   2.1
 14. 219.158.12.70                10.0%    10  295.8 294.1 290.6 298.0   2.8
 15. ???                          100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 16. 113.207.25.62                10.0%    10  288.8 288.7 287.6 292.7   1.5
 17. 113.207.32.65                10.0%    10  288.1 288.4 288.1 289.1   0.3

===测试 [上海移动] 的回程路由===
HOST: MyCloudServer               Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1. ip161.ip-217-182-183.eu      90.0%    10    0.3   0.3   0.3   0.3   0.0
  2. ???                          100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  3. er-05.0v-38-15.anx04.vie.at.  0.0%    10   28.0  28.6  27.9  30.4   0.8
  4. cr-01.0v-08-71.anx04.vie.at.  0.0%    10   28.5  28.6  28.0  31.4   1.0
  5. ae3-0.bbr01.anx04.vie.at.ane  0.0%    10   28.5  28.3  27.9  29.0   0.4
  6. ae0-0.bbr02.anx04.vie.at.ane  0.0%    10   28.4  28.4  28.1  28.9   0.2
  7. win-b2-link.telia.net         0.0%    10   28.1  29.2  27.3  40.7   4.1
  8. win-bb3-link.telia.net        0.0%    10   28.3  27.9  27.4  28.6   0.4
  9. ffm-bb3-link.telia.net        0.0%    10   28.4  28.1  27.5  28.8   0.4
 10. prs-bb3-link.telia.net        0.0%    10   36.6  36.3  35.9  37.1   0.4
 11. ldn-bb3-link.telia.net        0.0%    10   43.5  42.1  41.0  45.3   1.4
 12. ldn-b1-link.telia.net         0.0%    10   44.9  44.6  44.2  44.9   0.2
 13. chinamobile-ic-311724-ldn-b1  0.0%    10   67.7  66.7  41.5  87.8  17.9
 14. 221.183.30.217               60.0%    10  370.1 357.6 331.9 392.5  28.9
 15. 221.183.46.250                0.0%    10  291.3 284.4 257.3 346.3  26.9
 16. 221.176.21.229               10.0%    10  345.9 339.5 307.4 414.0  32.3
 17. 221.183.25.26                10.0%    10  373.3 365.5 335.1 384.1  14.6
 18. 221.183.13.146               10.0%    10  369.3 370.4 347.6 384.1  11.9
 19. .                            10.0%    10  363.0 365.3 338.9 379.2  16.4
 20. .                            30.0%    10  362.9 365.3 349.7 380.4  13.6
 21. .                            10.0%    10  352.5 363.9 339.0 382.8  18.1
 22. .                            10.0%    10  352.4 366.1 342.4 385.2  17.2

8、国内平均ping测试。

由于服务器禁止了ping测试,所以无法进行测试

本文来自网络,不代表服务器评测网立场,转载请注明出处:http://www.vpsx.cn/vps/ozvps/1858.html

如果您发现网站上有侵犯您的知识产权的作品,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除联系我们